Chargement…
432915929 FinistèreBretagne
Chargement de l’effectif…
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Access | 454,7 | 15e | 7 coureurs 6 |
Les 9 meilleurs index du club sont 667,1 · 606,5 · 519,2 · 483,2 · 465,7 · 411,9 · 393,7 · 339,6 · 247,1. Leur moyenne fait 459,3, l’index du club.
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Antoine SAOUT | Open 2 | 667,1 | 18 | 1 |
| 2011 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Gurvan SAINTILAN | Open 3 | 606,5 | 21 | 1 |
| 2786 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Noah GUIVARCH | Access 1 | 519,2 | 15 | 1 |
| 3124 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Alexandre MORVAN | Access 1 (probable) | 483,2 | 8 | 1 |
| 3299 | en baisse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Clément ROPERS | Access 1 (probable) | 465,7 | 7 | |
| 3823 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Enzo MARTIN | Access 1 (probable) | 411,9 | 12 | |
| 4003 | en baisse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Pierre Yves SOISSON | Access 1 (probable) | 393,7 | 6 | |
| 4571 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Johan BURATTO | Access 1 (probable) | 339,6 | 9 | |
| 5568 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | GUILLAUME DAVID | Access 1 (probable) | 247,1 | 7 | |
| Maixent LAFFEACH | Open 3 (probable) | 521,7 en construction | 5 | |||
| Nael HABASQUE | Open 3 (probable) | 440,3 en construction | 4 | |||
| Gaël SCAO | Access 1 (probable) | 419,6 en construction | 1 | |||
| MARC ANDRE CORTES | Access 2 (probable) | 391,9 en construction | 4 | |||
| Quentin HELOU | Access 1 (probable) | 374,7 en construction | 4 | |||
| Gueltaz CARADEC | Access 1 (probable) | 328,1 en construction | 4 | |||
| Nathanaël AUDREN | Access 1 (probable) | 324,8 en construction | 3 | |||
| Elouan MOAL | Access 1 (probable) | 310,3 en construction | 1 | |||
| Ewen COYER | Access 1 (probable) | 304,4 en construction | 1 | |||
| VALENTIN ROLLAND | Open 3 (probable) | 252,9 en construction | 1 | |||
| Modan LAVANANT | Access 1 (probable) | 229,6 en construction | 1 | |||
| Baptiste POUZOL | Access 1 (probable) | 193,2 en construction | 2 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Fanny SALVATORE | Open 3 | 655,6 | 7 | |
| 199 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | TIFENN YANNIC | Open 1 | 638,8 | 9 | |
| SALOME DONCKER | Open 3 | 641,9 en construction | 2 | |||
| Enora EVEN LE BARON | Access 1 | 540,2 en construction | 1 | |||
| YULIZH MENANT | Open 1 | 477,8 en construction | 5 | |||
| Emilie VIGOUROUX |
| Access 3 |
| 476,0 en construction |
| 4 |
| KLERVI YANNIC | Access 1 | 448,1 en construction | 5 |
| ANGELINA BEAUNY | Access 1 | 380,8 en construction | 5 |
| JULIETTE KERMORGANT | Access 3 (probable) | 368,1 en construction | 1 |
| KATELL ALENCON | Access 4 (probable) | 360,2 en construction | 4 |
| Emilie COHÉRÉ | Access 3 (probable) | 336,2 en construction | 1 |