Chargement…
4892401
Chargement de l’effectif…
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Access | 280,2 | 276e | 4 coureurs 3 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4026 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Arthur MORET | Access 1 | 390,8 | 11 | 1 |
| 5075 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Timothée DE COSNAC | Access 1 (probable) | 290,6 | 9 | |
| 5606 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Gilles HERAUD | Access 2 (probable) | 243,3 | 8 | |
| 6065 | en hausse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Stefano BERLUCCHI | Access 3 (probable) | 196,0 | 6 | |
| Warry SOW | Open 3 (probable) | 428,2 en construction | 1 | |||
| Bi Onesime TA | Open 3 (probable) | 403,4 en construction | 3 | |||
| Thibaud MARTON | Access 1 (probable) | 353,1 en construction | 5 | 1 | ||
| Clément MUCHEMBLED | Access 1 (probable) | 353,1 en construction | 2 | |||
| Loïc LENVOISE | Access 1 (probable) | 300,7 en construction | 3 | |||
| Théo CHANTREUIL | Access 2 (probable) | 242,1 en construction | 1 | |||
| Johan NAVARRO | Access 2 (probable) | 241,9 en construction | 4 | |||
| JORDAN GEENEN | Access 2 (probable) | 240,0 en construction | 3 | |||
| Thomas DOLTAIRE | Access 1 (probable) | 227,3 en construction | 3 | |||
| Maël LIONETON | Access 1 (probable) | 215,6 en construction | 2 | |||
| Frédéric MIGNON | Access 2 (probable) | 197,1 en construction | 3 | |||
| Pierre Michaël VILLEMIN | Access 2 (probable) | 192,4 en construction | 3 | |||
| Raphaël GREPT | Access 1 (probable) | 191,5 en construction | 4 | |||
| Gilbert LHUISSIER | Access 3 (probable) | 189,9 en construction | 2 | |||
| Franck MOREAU | Access 4 (probable) | 165,9 en construction | 4 | |||
| Xavier DENIS | Access 3 (probable) | 151,3 en construction | 4 | 2 | ||
| Olivier PICQUOT | Access 3 (probable) | 139,6 en construction | 5 | |||
| Willy KAROLEWICZ | Access 3 (probable) | 112,9 en construction | 3 | |||
| Patrick JEANJEAN | Access 4 (probable) | 103,3 en construction | 4 | |||
| Océane DEMANGE | Open 3 (probable) | 87,3 en construction | 1 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Lise LAMPIN | Access 4 (probable) | 484,7 | 8 | |
| Catheline RAMONET | Access 4 (probable) | 637,3 en construction | 1 | 1 | ||
| Amélie HOESCH | Access 3 (probable) | 480,2 en construction | 3 | |||
| Stella ANDREAZZOLI | Access 3 (probable) | 454,3 en construction | 2 | |||
| Florine MAY | Access 3 (probable) | 389,9 en construction | 4 | |||
| Capucine DUFERMONT | Access 3 (probable) |
| 350,0 en construction |
| 1 |