Chargement…
4892411
Chargement de l’effectif…
Les 10 meilleurs index du club sont 817,0 · 670,2 · 668,6 · 637,9 · 595,4 · 575,6 · 546,0 · 516,8 · 496,9 · 493,3. Leur moyenne fait 601,8, l’index du club.
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Nicolas LELUC | Open 1 | 817,0 | 23 | 3 |
| 1490 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Laouenan VERDIER | Open 2 (probable) | 670,2 | 6 | |
| 1499 | en hausse de 3 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Thomas BUTTIENS | Open 3 | 668,6 | 22 | 1 |
| 1733 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Enzo PANOR | Open 2 | 637,9 | 7 | |
| 2109 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Rémi DUPONQ | Open 3 | 595,4 | 13 | |
| 2293 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Augustin MESNARD | Open 3 | 575,6 | 13 | |
| 2557 | en hausse de 3 places · index inchangé depuis le lundi précédent | NOE CRAMETTE | Open 2 | 546,0 | 6 | |
| 2805 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Bastien VUILLAUME | Open 2 | 516,8 | 10 | |
| 2990 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Romaric DUBOIS | Open 3 | 496,9 | 11 | |
| 3022 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Grégoire COLLIERE | Open 3 (probable) | 493,3 | 6 | |
| 3101 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Stanislas SIMON | Open 3 | 485,1 | 10 | 2 |
| 3404 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Ethan CASSART | Open 3 | 454,1 | 9 | 1 |
| 3683 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Clement GAIDAMOUR | Access 1 | 425,2 | 6 | |
| 3768 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Thibault FREBY | Access 1 (probable) | 416,5 | 8 | |
| 4747 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Maxime BINDEL | Access 1 (probable) | 322,4 | 7 | |
| Louis DEVAUX | Open 2 (probable) | 449,0 en construction | 2 | |||
| Ferdinand CASTELNAU | Open 3 (probable) | 382,2 en construction | 4 | |||
| Rémi LAFFET | Access 1 (probable) | 277,6 en construction | 1 | |||
| Eyvan BESCHE | Open 3 (probable) | 261,4 en construction | 1 | |||
| Xavier GAGNEUR | Access 3 (probable) | 195,1 en construction | 1 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice RIOBE | Open 1 (probable) | 397,8 en construction | 2 | |||
| Margaud PLESANT | Open 1 (probable) | 290,0 en construction | 2 | |||
| Florence MAYET SMEEKENS | Open 1 (probable) | 263,6 en construction | 2 |
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Open 2 | 592,7 | 89e | 4 coureurs 1 |
| Open 3 | 566,0 | 59e | 7 coureurs 1 |
| Access | 388,0 | 79e | 3 coureurs 2 |