Chargement…
489571495 Val-d'OiseÎle-de-France
Chargement de l’effectif…
Les 10 meilleurs index du club sont 777,6 · 774,1 · 759,5 · 682,3 · 597,4 · 593,6 · 570,5 · 557,4 · 553,1 · 548,8. Leur moyenne fait 641,4, l’index du club.
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Maximilien ANDREO | Open 1 | 777,6 | 14 | |
| 770 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Flavien LAVAUD | Open 2 | 774,1 | 24 | |
| 861 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Louka QUINTANA | Open 1 | 759,5 | 12 | |
| 1397 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Emilien CLERE | Open 1 | 682,3 | 16 | |
| 2090 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | John SACCOMANDI | Open 3 | 597,4 | 6 | |
| 2123 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Denis MEUNIER | Open 3 | 593,6 | 14 | |
| 2332 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Eric GURGEY | Open 2 | 570,5 | 8 | 4 |
| 2444 | en hausse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Thibaud DESCROIX | Open 3 | 557,4 | 16 | |
| 2488 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Reddad RADADI | Open 3 | 553,1 | 14 | |
| 2531 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Liam GAUTRET | Open 3 | 548,8 | 15 | |
| 2646 | en baisse de 3 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Mathéo COOLSAET | Open 2 | 535,0 | 9 | |
| 2672 | en baisse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Rafael RUSSO | Open 3 | 532,0 | 12 | 1 |
| 2925 | en hausse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Timothé DISSAUX | Open 3 | 502,9 | 6 | |
| 2945 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Pierre RICCI | Open 2 | 501,0 | 10 | |
| 3194 | en hausse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Martin SOUM | Open 3 | 476,3 | 11 | |
| 3462 | en hausse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Alexis DOUSSOT | Open 2 | 449,2 | 11 | |
| 3717 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Anthony DEVAUX | Open 3 (probable) | 421,9 | 7 | |
| 4937 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Jacques CASTEL | Access 2 (probable) | 303,9 | 8 | |
| 4973 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Thierry GAUTIER | Access 1 (probable) | 299,8 | 7 | |
| 5593 | en hausse de 3 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Thomas IDE | Access 1 (probable) | 245,1 | 8 | |
| 5724 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Gary VAN DEN DRIESSCHE | Access 2 (probable) | 229,9 | 6 | |
| 6138 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Sébastien RUSSO | Access 3 (probable) | 186,0 | 9 | |
| 6378 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Patrick PAYRAT | Access 3 (probable) | 124,3 | 6 | |
| 6416 | en hausse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Alphonse J Marc TOCNY | Access 4 (probable) | 92,4 | 6 | |
| Alexandre MALAURENT | Open 1 (probable) | 565,0 en construction | 2 | |||
| Aurélien NOEL | Open 1 (probable) | 526,5 en construction | 5 | |||
| THOMAS QUETEL | Open 3 (probable) | 513,2 en construction | 2 | |||
| Eric BERNARDON | Open 1 (probable) | 468,9 en construction | 1 | |||
| Alexandre JALLET | Open 3 (probable) | 462,2 en construction | 2 | |||
| Frédéric ANTUNES | Open 3 (probable) | 431,4 en construction | 4 | |||
| MATHIS FORLOT | Open 3 (probable) | 412,0 en construction | 3 | |||
| Anthony LHUILLIER | Open 2 (probable) | 381,8 en construction | 1 | |||
| Enzo THIESSON | Access 1 (probable) | 362,7 en construction | 3 | |||
| Grégory NOEL | Access 1 (probable) | 359,4 en construction | 2 | |||
| Fabien LE BOURHIS | Access 1 (probable) | 338,4 en construction | 3 | |||
| Maël OUADGHIRI | Access 1 (probable) | 332,2 en construction | 3 | |||
| Romuald LAVAUD | Access 1 (probable) | 321,2 en construction | 5 | |||
| Sylvain LABOUR | Access 2 (probable) | 295,0 en construction | 4 | |||
| STEPHANE MADEC | Access 1 (probable) | 275,4 en construction | 1 | |||
| Richard VAUDRAN | Access 1 (probable) | 259,3 en construction | 1 | |||
| Iliana BENCHADI | Access 2 (probable) | 257,1 en construction | 2 | |||
| Frederic COUTIF | Access 2 (probable) | 235,6 en construction | 4 | |||
| Gilles SANCHEZ | Access 2 (probable) | 221,0 en construction | 4 | |||
| Elias DERRIEN DESBONT | Access 1 (probable) | 207,8 en construction | 3 | |||
| Colin DECHAUX | Open 3 (probable) | 196,9 en construction | 1 | |||
| Jean Marie HERISSON | Access 3 (probable) | 173,3 en construction | 3 | |||
| Yann DERRIEN | Access 3 (probable) | 171,2 en construction | 4 | |||
| Arnaud TYBURN | Access 1 (probable) | 161,1 en construction | 1 | |||
| Eric ROPERT | Access 3 (probable) | 135,7 en construction | 4 | |||
| Bruno PIRIOU | Access 3 (probable) | 116,3 en construction | 1 | |||
| JEREMY DUMOULIN | Access 3 (probable) | 111,0 en construction | 3 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassandra GAFFE | Open 1 (probable) | 655,1 en construction | 1 | |||
| Alyzée HENIN | Access 3 (probable) | 386,9 en construction | 1 | |||
| Emma BABOIN | Elite (probable) | 35,3 en construction | 1 |
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Open 1 | 739,8 | 75e | 3 coureurs |
| Open 2 | 566,0 | 108e | 5 coureurs |
| Open 3 | 570,1 | 55e | 9 coureurs 1 |
| Access | 252,9 | 312e | 7 coureurs 7 |