Chargement…
4950547
Chargement de l’effectif…
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4832 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Fabrice GAZENGEL | Access 3 (probable) | 314,4 | 26 | |
| 4887 | en hausse de 3 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Thierry MASSON | Access 3 (probable) | 309,1 | 31 | |
| 5197 | en hausse de 3 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Sylvain CANTIN | Access 3 (probable) | 279,1 | 18 | 1 |
| 5272 | en hausse de 3 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Bertrand AVRIL | Access 3 (probable) | 273,8 | 21 | 1 |
| Julien FOISNET | Access 1 | 583,6 en construction | 3 | |||
| Sébastien DELANGLE | Access 1 (probable) | 378,4 en construction | 4 | |||
| Sébastien CANDIE | Access 3 (probable) | 309,7 en construction | 3 | |||
| Phillip BOWLEY | Access 3 (probable) | 288,8 en construction | 4 | |||
| Guillaume FOURRÉ | Access 3 (probable) | 182,5 en construction | 1 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauline CLOUARD | Access 3 | 637,4 en construction | 2 |
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Access | 294,1 | 251e | 4 coureurs 4 |