Chargement…
501705017 Charente-MaritimeNouvelle-Aquitaine
Chargement de l’effectif…
Les 10 meilleurs index du club sont 685,7 · 535,1 · 515,7 · 503,2 · 442,7 · 399,7 · 391,7 · 351,0 · 308,9 · 295,1. Leur moyenne fait 442,9, l’index du club.
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Theo PAPIN | Open 2 | 685,7 | 14 | |
| 2648 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Tom COET | Open 3 | 535,1 | 28 | |
| 2818 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Noan SEGUIN | Open 3 | 515,7 | 7 | |
| 2923 | en hausse de 10 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Timeo DELAGE | Open 3 | 503,2 | 14 | |
| 3530 | en hausse de 7 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Thibaut BLANCHARD | Access 1 | 442,7 | 11 | |
| 3944 | en hausse de 8 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Florian SARRAGOT | Access 1 | 399,7 | 13 | 1 |
| 4021 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Tom SUBRA | Access 1 | 391,7 | 15 | |
| 4412 | en hausse de 7 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Sebastien SUBRA | Access 1 | 351,0 | 6 | |
| 4894 | en hausse de 7 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Cyrille MORAND | Access 1 (probable) | 308,9 | 15 | |
| 5026 | en hausse de 11 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Alban RIVOIRE | Access 1 (probable) | 295,1 | 10 | |
| 5249 | en hausse de 12 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Julien ROUILLERE | Access 1 (probable) | 275,6 | 6 | |
| 5385 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Cédric BODIN | Access 1 (probable) | 263,6 | 11 | 2 |
| 5591 | en hausse de 8 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Sebastien CHAUVET | Access 2 (probable) | 245,3 | 13 | 1 |
| 6079 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Gaylord RUCHAUD | Access 3 (probable) | 194,6 | 7 | |
| 6105 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Florent BRUNET | Access 2 (probable) | 191,4 | 10 | |
| 6230 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Ghislain CAVAJANI | Access 2 (probable) | 171,5 | 6 | |
| Marwin DELAGE | Open 3 (probable) | 505,0 en construction | 4 | |||
| Mathieu VERGER | Access 1 (probable) | 431,4 en construction | 4 | |||
| Lilian HINTZY | Access 1 (probable) | 385,0 en construction | 5 | |||
| Amaury PAULE | Open 2 (probable) | 302,4 en construction | 2 | |||
| Guylain FRIOU | Access 1 (probable) | 278,0 en construction | 4 | |||
| Jessy MILON | Access 1 (probable) | 270,9 en construction | 1 | |||
| Felix HALIMI | Access 1 (probable) | 264,9 en construction | 1 | |||
| Daniel JURADO | Access 1 (probable) | 246,2 en construction | 1 | |||
| Antoine MOUNIER | Access 1 (probable) | 238,7 en construction | 1 | |||
| Lucas MAGUIER | Access 1 (probable) | 232,6 en construction | 1 | |||
| Raphael PANIER | Access 1 (probable) | 227,4 en construction | 1 | |||
| Ruddy TORCHUT | Access 1 (probable) | 224,3 en construction | 1 | |||
| Christophe VEILLON | Access 3 (probable) | 224,3 en construction | 1 | |||
| Vivien SCHMIDT | Access 1 (probable) | 218,2 en construction | 1 | |||
| Philippe LECHEVALIER | Access 1 (probable) | 213,4 en construction | 3 | |||
| Florent CATTANEO | Open 3 (probable) | 205,2 en construction | 1 | |||
| Jean Christophe GUICHARD | Access 2 (probable) | 196,0 en construction | 3 | |||
| Ken SUIRE | Access 2 (probable) | 193,8 en construction | 3 | |||
| Damien TALLES | Access 2 (probable) | 163,5 en construction | 4 | |||
| Cedric RIDEAU | Access 2 (probable) | 163,4 en construction | 3 | |||
| DAMIEN PAULE | Access 1 (probable) | 160,2 en construction | 1 | |||
| Adrien GOYON | Access 1 (probable) | 137,7 en construction | 1 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva BARRAUD | Open 3 | 357,0 en construction | 1 |
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Open 3 | 518,0 | 117e | 3 coureurs |
| Access | 378,8 | 91e | 12 coureurs 8 |