Chargement…
5064330
Chargement de l’effectif…
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Open 3 | 559,1 | 66e | 5 coureurs |
Les 10 meilleurs index du club sont 796,4 · 728,4 · 611,7 · 598,0 · 589,2 · 567,1 · 520,3 · 462,8 · 403,1 · 381,7. Leur moyenne fait 565,9, l’index du club.
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Valentin RENARD | Open 1 | 796,4 | 19 | 3 |
| 1067 | en hausse de 4 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Theo LADAGNOUS | Open 3 | 728,4 | 30 | |
| 1953 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Clement RENOUT | Open 1 | 611,7 | 15 | |
| 2084 | en baisse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Alexis RAMOND | Open 3 | 598,0 | 14 | |
| 2168 | en baisse de 4 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Fabien CAMPAGNE | Open 2 | 589,2 | 12 | |
| 2358 | en baisse de 4 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Baptiste ROBIN | Open 3 | 567,1 | 30 | |
| 2773 | en baisse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Adrien DUNY DESCAMPS | Open 3 | 520,3 | 14 | |
| 3321 | en baisse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Baptiste MIRASSOU | Access 1 | 462,8 | 15 | |
| 3901 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Loic FILLON | Access 1 | 403,1 | 7 | |
| 4119 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Aurelien SALES | Open 3 | 381,7 | 8 | |
| 4207 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Paul MARTY | Open 2 (probable) | 372,2 | 8 | |
| Jonathan SAUTEL | Open 1 (probable) | 649,5 en construction | 2 | |||
| Joseph RICHARD | Open 3 (probable) | 532,2 en construction | 2 | |||
| Thibault PEREZ | Open 3 | 528,0 en construction | 2 | |||
| Jules SYKORA | Open 3 (probable) | 509,6 en construction | 4 | |||
| Arthur DUNY | Open 3 (probable) | 507,5 en construction | 1 | |||
| Louis SAPANEL | Open 3 | 394,0 en construction | 3 | |||
| Enzo FANCELLU | Access 1 (probable) | 372,2 en construction | 2 | |||
| David HOLSTEIN | Open 3 (probable) | 359,9 en construction | 2 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Pauline LACASTE | Open 3 | 558,7 | 6 | |
| Elsa CANTEROT | Open 3 | 650,8 en construction | 4 | |||
| Louise DELHAYE | Open 3 | 598,9 en construction | 4 | |||
| Flora MARTY | Access 4 (probable) | 457,5 en construction | 2 | |||
| Chloé RABOTEAU | Open 3 | 449,8 en construction | 5 | |||
| Zelie HAMEZ | Access 3 (probable) |
| 1 |
| Léna SYKORA | Access 4 (probable) | 399,9 en construction | 2 |
| Lize QUIOT | Access 3 (probable) | 362,9 en construction | 1 |