Chargement…
5087003
Chargement de l’effectif…
Les 10 meilleurs index du club sont 866,4 · 798,8 · 714,7 · 665,2 · 613,5 · 581,5 · 560,6 · 533,2 · 509,4 · 481,5. Leur moyenne fait 632,5, l’index du club.
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Guillaume GERBAUD | Open 1 | 866,4 | 33 | 1 |
| 618 | en baisse de 3 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Clément MORICHON | Open 1 | 798,8 | 24 | 1 |
| 1154 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Clement JOURDE | Open 1 | 714,7 | 21 | |
| 1534 | en baisse de 3 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Lucas FRAISSEIX | Open 3 | 665,2 | 26 | 1 |
| 1941 | en hausse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | PIERRE ANDRIEUX | Open 1 | 613,5 | 15 | |
| 2244 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Damien LAGUIDE | Open 3 | 581,5 | 28 | 1 |
| 2417 | en hausse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Kevin BOUSQUET | Open 2 | 560,6 | 27 | |
| 2662 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | David BARRY | Open 1 | 533,2 | 14 | |
| 2861 | en baisse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Louis Guillaume GARCIA | Open 3 | 509,4 | 12 | |
| 3139 | en baisse de 3 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Antoine CARON | Open 3 | 481,5 | 6 | |
| 3173 | en baisse de 5 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Xavier GRANET | Open 3 | 477,8 | 7 | |
| 3246 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | QUENTIN CHEZEAUD | Open 2 | 471,6 | 9 | |
| 3309 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | SEBASTIEN FRAISSEIX | Open 3 | 463,9 | 8 | |
| 4420 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Louis Marie PADELOUP | Open 3 (probable) | 350,2 | 7 | |
| 4501 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Eric LECOANET | Access 1 (probable) | 343,9 | 21 | |
| Nicolas HAMON | Open 1 | 706,5 en construction | 5 | |||
| Julien ROCHEREAU | Open 1 (probable) | 609,8 en construction | 2 | |||
| Thomas AVRIL | Open 2 (probable) | 546,9 en construction | 2 | |||
| Nicolas BASTIEN | Access 1 | 504,6 en construction | 4 | 1 | ||
| Erwann PLANTADIS | Open 3 | 455,8 en construction | 3 | |||
| JEROME SAGE | Open 1 (probable) | 387,3 en construction | 2 | |||
| Thomas MIGNON | Open 3 (probable) | 341,1 en construction | 1 | |||
| NICOLAS PREVOT | Access 3 (probable) | 284,3 en construction | 2 | |||
| Laurine PARDOUX | Open 1 (probable) | 225,7 en construction | 1 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Maria GARDETTE | Access 4 (probable) | 456,4 | 6 | |
| Stephanie AUPETIT | Access 3 (probable) | 539,1 en construction | 1 |
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Open 1 | 705,3 | 89e | 5 coureurs |
| Open 3 | 543,1 | 87e | 7 coureurs 1 |