Chargement…
5272151
Chargement de l’effectif…
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | BRUNO TEILLET | Access 1 (probable) | 431,9 | 12 | |
| 3678 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | DONATIEN PINEAU | Access 2 (probable) | 425,7 | 7 | |
| 3682 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | CEDRIC PAPEGAEY | Access 2 | 425,3 | 17 | |
| AXEL TROTTEREAU | Open 2 (probable) | 485,6 en construction | 2 | |||
| Paul NOËL | Access 1 (probable) | 276,7 en construction | 2 | |||
| CHRISTOPHE VOLET | Access 1 (probable) | 240,5 en construction | 5 | |||
| ALAIN FEUILLARD | Access 3 (probable) | 116,7 en construction | 2 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisa CHARON | Access 3 (probable) | 549,9 en construction | 1 |
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Access | 427,6 | 29e | 3 coureurs 2 |