Chargement…
5384027
Chargement de l’effectif…
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Vincent ROUSTANT | Access 1 | 550,5 | 7 | |
| 4053 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Mathias ARONDEL | Access 1 | 389,4 | 11 | |
| 5155 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Elouan LE GALL | Access 1 (probable) | 283,7 | 7 | |
| theo CHAUVIRE | Access 1 | 743,3 en construction | 2 | 1 | ||
| HERVE NICOLAS | Access 1 | 445,8 en construction | 5 | |||
| TOM LASNE | Open 3 (probable) | 375,1 en construction | 4 | |||
| Anton CRAYSSAC MARTY | Access 1 | 372,9 en construction | 5 | |||
| SEBASTIEN IGORA | Access 1 (probable) | 352,0 en construction | 2 | |||
| Lisa ROUSTANT | Open 3 | 117,4 en construction | 1 | |||
| Thierry CHARNAY | Open 3 (probable) | 72,0 en construction | 1 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa ROUSTANT | Open 3 | 416,1 en construction | 1 |
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Access | 407,9 | 49e | 3 coureurs 1 |