Chargement…
Chargement de l’effectif…
Moyenne des 5 meilleurs de la catégorie, minimum 3 coureurs. Les catégories probables sont comptées ; Access 1 à 4 sont regroupés.
| Catégorie | Index | Rang | Coureurs |
|---|---|---|---|
| Access | 454,6 | 15e | 7 coureurs 6 |
Les 9 meilleurs index du club sont 667,0 · 606,4 · 519,1 · 483,1 · 465,6 · 411,8 · 393,6 · 339,6 · 247,0. Leur moyenne fait 459,2, l’index du club.
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Antoine SAOUT | Open 2 | 667,0 | 18 | 1 |
| 2008 | en hausse de 2 places · index inchangé depuis le lundi précédent | Gurvan SAINTILAN | Open 3 | 606,4 | 21 | 1 |
| 2785 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Noah GUIVARCH | Access 1 | 519,1 | 15 | 1 |
| 3123 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Alexandre MORVAN | Access 1 (probable) | 483,1 | 8 | 1 |
| 3297 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Clément ROPERS | Access 1 (probable) | 465,6 | 7 | |
| 3822 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Enzo MARTIN | Access 1 (probable) | 411,8 | 12 | |
| 4001 | en baisse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Pierre Yves SOISSON | Access 1 (probable) | 393,6 | 6 | |
| 4568 | en hausse de 1 place · index inchangé depuis le lundi précédent | Johan BURATTO | Access 1 (probable) | 339,6 | 9 | |
| 5567 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | GUILLAUME DAVID | Access 1 (probable) | 247,0 | 7 | |
| Maixent LAFFEACH | Open 3 (probable) | 521,6 en construction | 5 | |||
| Nael HABASQUE | Open 3 (probable) | 440,1 en construction | 4 | |||
| Gaël SCAO | Access 1 (probable) | 419,5 en construction | 1 | |||
| MARC ANDRE CORTES | Access 2 (probable) | 391,8 en construction | 4 | |||
| Quentin HELOU | Access 1 (probable) | 374,6 en construction | 4 | |||
| Gueltaz CARADEC | Access 1 (probable) | 328,0 en construction | 4 | |||
| Nathanaël AUDREN | Access 1 (probable) | 324,7 en construction | 3 | |||
| Elouan MOAL | Access 1 (probable) | 310,2 en construction | 1 | |||
| Ewen COYER | Access 1 (probable) | 304,3 en construction | 1 | |||
| VALENTIN ROLLAND | Open 3 (probable) | 252,9 en construction | 1 | |||
| Modan LAVANANT | Access 1 (probable) | 229,5 en construction | 1 | |||
| Baptiste POUZOL | Access 1 (probable) | 193,1 en construction | 2 |
| Rang nat. | 7 j. | Coureur | Catégorie | Index | Courses | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | Fanny SALVATORE | Open 3 | 655,9 | 7 | |
| 199 | place inchangée · index inchangé depuis le lundi précédent | TIFENN YANNIC | Open 1 | 639,1 | 9 | |
| SALOME DONCKER | Open 3 | 642,2 en construction | 2 | |||
| Enora EVEN LE BARON | Access 1 | 540,5 en construction | 1 | |||
| YULIZH MENANT | Open 1 | 478,1 en construction | 5 | |||
| Emilie VIGOUROUX |
| Access 3 |
| 476,3 en construction |
| 4 |
| KLERVI YANNIC | Access 1 | 448,4 en construction | 5 |
| ANGELINA BEAUNY | Access 1 | 381,1 en construction | 5 |
| JULIETTE KERMORGANT | Access 3 (probable) | 368,3 en construction | 1 |
| KATELL ALENCON | Access 4 (probable) | 360,5 en construction | 4 |
| Emilie COHÉRÉ | Access 3 (probable) | 336,4 en construction | 1 |