Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
501,4 le 27/04 → 615,6 le 14/09 (+114,2)
1 155e le 27/04 → 1 929e le 14/09 (−774 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 670,9 × coefficient de saison 0,918 = 616,0.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | Prix de Lindry - Open 1/2/3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 26 | 856 | 773 |
| 26/04/26 | L'OISE U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 52 | 858 | 745 |
| 05/07/26 | SOURDUN- U19 - CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 28 | 758 | 698 |
| 09/05/26 | MONTOLIVET (77)- CLM INDIVIDUEL - U19 HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 20 | 746 | 694 |
| 06/09/26 | CLASSIC JEAN PATRICK DUBUISSON U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 38 | 871 | 661 |
| 08/03/26 | BOUCLES DE SEINE-ET-MARNE - SOUVENIR BERNARD MAILLET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 70 | 874 | 650 |
| 24/05/26 | SERMAISE - CDC91 - CHAMPIONNAT DE L ESSONNE - OPEN 2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 45 | 728 | 640 |
| 13/09/26 | LA BERCYCLE CLASSIC · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 24 | 747 | 626 |
| 05/04/26 | BOUTIGNY SUR OPTON - Gd Px de Pâques - Open 3 Access · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 84 | 668 | 614 |
| 14/06/26 | PARIS PUSSAY - OPEN -2-3 et ACCES 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 28e | 84 | 771 | 610 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/26 | LE SIGNAL D'ÉCOUVES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 65 | 890 | 578 |
| 17/06/26 | Flers -Open 2-3-Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 41 | 810 | 442 |
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Matin : 1/2 étape - CLM individuel | 130e | 174 | 909 | 539 |
| 29/03/26 | LA ROUTE D'ÉOLE U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 67e | 124 | 875 | 587 |
| 01/03/26 | MONTDIDIER - Prix de la Ville - Open 2/3 · OPEN 2/3 | 30e | 65 |
| 784 |
| 583 |