Chargement…
VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.OAccess 3 (probable)
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 8 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 268,2 × coefficient de saison 0,918 = 246,2. L’index affiché (246,7) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/26 | Saint Saens - ACCESS 3-4 Championnat de Seine Maritime SAUF FEMME · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 31 | 311 | 305 |
| 18/07/26 | Le Torquesne - Access 3-4 - Prix du comité des fêtes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 41 | 307 | 284 |
| 08/05/26 | Harcourt - Access 3 - Prix de la municipalité · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 45 | 326 | 284 |
| 01/05/26 | Tillières sur Avre - Access 3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 25 | 314 | 278 |
| 03/05/26 | La Gueroulde - Challenge Roger Becq - Access 3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 33 | 298 | 273 |
| 05/07/26 | Le Bosc Renoult - Open 3- Access 1-2-3-4 sauf U19 (17-18 ANS) de Normandie · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 37 | 645 | 267 |
| 19/04/26 | Serquigny - Access 3-4 - Prix de la ville de Serquigny · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 55 | 355 | 262 |
| 26/04/26 | Ormes - Access 3 sauf femme - Prix cycliste Michel Jouaux · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 44 | 315 | 194 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | Saint Germain la Campagne - Access 3-4 - Finale du Challenge Pays d'Auge · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 52e | 61 | 313 | 162 |
189,7 le 08/06 → 246,4 le 14/09 (+56,7)
4 131e le 08/06 → 5 570e le 14/09 (−1 439 places)