Chargement…
ESEG DOUAIOpen 1
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
585,5 le 27/04 → 817,9 le 14/09 (+232,4)
805e le 27/04 → 505e le 14/09 (+300 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 891,0 × coefficient de saison 0,918 = 818,0. L’index affiché (818,1) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/26 | ST MAXIMIN - PRIX DE ST MAXIMIN - ELITE - OPEN 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 64 | 999 | 999 |
| 25/07/26 | CUISE LA MOTTE - Prix de la Municipalité et des Artisans Commerçant - Elite / Open 1-2-3 / Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 57 | 985 | 934 |
| 19/06/26 | AVELIN - Grand Prix de la Ville- Elite - Open 1.2.3 - Access 1.2.3.4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 38 | 975 | 932 |
| 22/02/26 | QUELAINES-SAINT-GAULT - Circuit des 8 clochers - Open 1/2/3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 84 | 941 | 913 |
| 29/03/26 | ILLIERS COMBRAY - Elite-Open 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 108 | 1 005 | 909 |
| 23/06/26 | VIMY - Gd Px Cycliste de la Petite Reine - Elite - Open 1-2-3 - Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 60 | 970 | 891 |
| 22/06/26 | LONGUEAU - Prix de la ville - Elite - Open 1-2-3- U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 31 | 949 | 889 |
| 15/08/26 | Grand Prix Diffusport - Ville de Leval · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 52 | 1 018 | 874 |
| 08/05/26 | SONGEONS - 3 Prix de la Ville Open1 2-3- Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 54 | 913 | 785 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · CLM le matin | 73e | 106 | 1 060 | 784 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/26 | 79ÈME PRIX DE LA VILLE DE BAVAY · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 124e | 143 | 1 047 | 661 |
| 10/07/26 | TEMPLEUVE - Grand Prix de la Ville et des Commercants Elite-Open 1-2-3 - Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 50 | 989 | 512 |
| 12/06/26 | La route Vendéenne · Etape 2 | 110e | 117 | 1 052 | 678 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Etape 5 | 88e | 90 | 1 057 | 664 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 89e | 90 | 1 056 | 660 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Etape 1 |
| 98e |
| 106 |
| 1 060 |
| 688 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Etape 4 | 98e | 99 | 1 060 | 658 |
| 25/05/26 | SIN LE NOBLE - 81è GP de la Municipalité - Elite-Open 1.2.3 -Access 1.2.3.4 · Classement général | 11e | 44 | 893 | 767 |
| 25/05/26 | SIN LE NOBLE - 81è GP de la Municipalité - Elite-Open 1.2.3 -Access 1.2.3.4 · Prix spéciaux Access | 17e | 24 | 684 | 470 |
| 19/05/26 | LAMBRES LES DOUAI - 51ème GP de la Municipalité · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 49 | 942 | 678 |
| 17/05/26 | SAMER - Prix de la Municipalité Open 1-2-3 & Access · OPEN | 10e | 22 | 830 | 703 |
| 14/05/26 | Caux Tour - Trophée Philippe Anquetil - Souvenir André Mallet - Coupe de France N1 #3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 121e | 136 | 1 062 | 754 |
| 25/04/26 | Souvenir Patrick Metz - Coupe de France N2 #2 · Etape 2 | 76e | 97 | 1 049 | 753 |
| 25/04/26 | Souvenir Patrick Metz - Coupe de France N2 #2 · CLM | 103e | 116 | 1 049 | 681 |
| 25/04/26 | Souvenir Patrick Metz - Coupe de France N2 #2 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 103e | 116 | 1 049 | 681 |
| 06/04/26 | Prix des OEUFS ROUGES OPEN 1-2-3 à QUESSY · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 59e | 63 | 896 | 429 |
| 08/03/26 | OUTREAU - Prix de la Municipalité Open 1-2-3 - Access 1-2-3-4 · Open 1/2/3 - Access | 1er | 31 | 740 | 740 |
| 01/03/26 | TOUR DES 4B SUD CHARENTE - Coupe de France N2 #1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 60e | 61 | 1 035 | 714 |