Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
885,2 le 13/04 → 802,6 le 14/09 (−82,6)
32e le 13/04 → 152e le 14/09 (−120 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 854,5 × coefficient de saison 0,939 = 802,3. L’index affiché (802,6) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/26 | Magny le Désert - Trophée Madiot - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 75 | 1 058 | 946 |
| 11/04/26 | Coupe de France (U17G CLM/Ind) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 77 | 934 | 900 |
| 17/05/26 | Prix de Vincent CDF des département - Epreuve en ligne - Garçons U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 69 | 918 | 891 |
| 16/07/26 | CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L'AVENIR - Chantonnay (Pays de la Loire) - Course en ligne U17 Hommes · 1er Tronçon | 40e | 94 | 1 065 | 873 |
| 01/05/26 | CHATEAUBRIANT (Trophée Madiot) - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 57e | 152 | 1 063 | 851 |
| 16/08/26 | Saint Martin de Landelles - La Polycadet - U17 - Trophée Madiot · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 53e | 132 | 1 063 | 844 |
| 29/03/26 | GP DE LA VILLE D'ANNEMASSE U17 + FEMMES U 19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 76 | 904 | 841 |
| 06/04/26 | VILETTE SUR AIN - SOUVENIR JEAN CLAPISSON U17 + FEMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 54 | 897 | 830 |
| 05/07/26 | Chpt Régional Avenir - PELOUSEY - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 34 | 876 | 796 |
| 20/06/26 | Critérium Etalans - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 21 | 773 | 773 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/26 | VAL D'UZIERS - SOMBACOUR - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 17 | 760 | 760 |
| 10/05/26 | Prix de Sainte Colombe - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 21 | 745 | 745 |
| 03/05/26 | PRIX DU SAUGEAIS - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 28 | 757 | 757 |
| 19/04/26 | Prix de Sainte Marie U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 31 | 805 | 760 |
| 12/04/26 | Coupe de France (CeL U17G) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 72 | 934 | 730 |
| 22/03/26 |
| GP de Seppois le Bas (U17 G+F) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 1er |
| 41 |
| 769 |
| 769 |
| 08/03/26 | PRIX DES 3 COMMUNES - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 47 | 871 | 620 |
| 01/03/26 | Prix de Macon "souvenir Nadège Bérardet" · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 42 | 878 | 749 |