Chargement…
VC AIGLONOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 5 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 561,6 × coefficient de saison 0,918 = 515,6.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/26 | Le Neubourg - Open 2-3- Access 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 58 | 773 | 634 |
| 29/03/26 | Livarot - Open 3-Access 1-2- Prix Robert VOGT (clm + ligne) Sauf femme · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 73 | 764 | 599 |
| 15/08/26 | PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES - RONDE FINISTERIENNE #7 - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 35 | 985 | 560 |
| 17/06/26 | Flers -Open 2-3-Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 41 | 810 | 551 |
| 03/05/26 | Montreuil l'Argillé - Open 2-3 - Access 1-2-3-4 (Championnat de l'Orne des Open 2-3-U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 45 | 747 | 464 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/26 | Flers - Open 3-Access 1-2- Tour Flers Agglo · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 73e | 94 | 763 | 410 |
496,7 le 17/08 → 514,8 le 14/09 (+18,1)
2 721e le 17/08 → 2 818e le 14/09 (−97 places)