Chargement…
VC PLELANAISCatégorie inconnue
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 5 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 427,7 × coefficient de saison 0,939 = 401,6.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | GUITTE - U17 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 31 | 909 | 482 |
| 13/06/26 | PLESLIN TRIGAVOU - U17 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 32 | 924 | 439 |
| 19/04/26 | ST OUEN LA ROUERIE - U17 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 31 | 793 | 426 |
| 01/05/26 | PLEUMELEUC - U17 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 27 | 726 | 425 |
| 14/05/26 | ROMILLE - U17 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 47 | 930 | 367 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | GOVEN - U17 H/F + Femmes 17 ans et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 53e | 55 | 863 | 360 |
376,1 le 15/06 → 401,6 le 14/09 (+25,5)
1 045e le 15/06 → 1 136e le 14/09 (−91 places)