Chargement…
CC ERGUE GABERICOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
408,0 le 04/05 → 678,6 le 14/09 (+270,6)
1 788e le 04/05 → 1 418e le 14/09 (+370 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 739,4 × coefficient de saison 0,918 = 678,8. L’index affiché (678,9) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/26 | ST JACQUES GUICLAN - RONDE FINISTERIENNE #5 - Elite + Open 1-2-3 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 78 | 1 016 | 826 |
| 21/06/26 | BREST - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F sauf U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 44 | 797 | 760 |
| 02/08/26 | PLEYBEN - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 61 | 829 | 752 |
| 17/05/26 | QUESTEMBERT - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 87 | 829 | 746 |
| 23/08/26 | QUIMERCH - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 57 | 821 | 742 |
| 24/05/26 | LOCUNOLE - FINALE COUPE DE BRETAGNE - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 57 | 848 | 735 |
| 23/05/26 | CORAY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 75 | 827 | 722 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 81 | 886 | 713 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 50 | 896 | 703 |
| 28/06/26 | SAINT THONAN - RONDE FINISTERIENNE #3 - ELITE + OPEN 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 55 | 1 000 | 696 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/26 | CHATEAUNEUF DU FAOU - FINALE TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 60 | 818 | 685 |
| 28/08/26 | GRAND PRIX DE PLOUAY JUNIORS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 63e | 97 | 904 | 670 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 79e | 90 | 905 | 591 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · 1/2 Etape en ligne | 80e | 90 | 905 | 587 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · 1/2 Etape CLM | 83e | 133 | 905 | 639 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · Etape 1 | 83 |
| 142 |
| 905 |
| 648 |
| 08/08/26 | GOURIN - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 46 | 791 | 604 |
| 19/07/26 | CHATEAULIN - GP OPTIC 2000 - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 45 | 766 | 526 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 73e | 122 | 900 | 624 |
| 31/05/26 | SAINT-NIC - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 52 | 806 | 614 |
| 09/05/26 | LEUHAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - SUPPORT CHPT 29 DES OPEN 2-3 ET U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 48e | 65 | 841 | 531 |
| 01/05/26 | GP KBA - VERANDALINE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 50e | 79 | 891 | 647 |
| 26/04/26 | MISSIRIAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 45e | 71 | 849 | 561 |
| 19/04/26 | ST YVI - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 62 | 781 | 653 |
| 06/04/26 | PLOMEUR - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 29 | 834 | 588 |
| 04/04/26 | CONCARNEAU LE CABELLOU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H - LIMITE A 120 COUREURS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 99 | 772 | 562 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 118e | 122 | 884 | 417 |