Chargement…
CLUB CYCLES JEANNESAccess 1 (probable)
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 450,5 × coefficient de saison 0,918 = 413,6. L’index affiché (413,8) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | TREMEOC - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 72 | 689 | 542 |
| 19/04/26 | ST YVI - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 39e | 62 | 781 | 512 |
| 26/04/26 | MOELAN SUR MER - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 16e | 55 | 568 | 466 |
| 31/05/26 | PLOUAY - Trophée de la laiterie de Kerguillet - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 24e | 69 | 566 | 455 |
| 23/05/26 | CORAY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 59e | 75 | 827 | 447 |
| 28/06/26 | CHATELAUDREN PLOUAGAT - CHPT DE BRETAGNE ACCESS 1-2 H DE NATIONALITE FRANCAISE · Access 1 | 35e | 56 | 629 | 435 |
| 21/06/26 | BREST - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F sauf U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 44 | 797 | 428 |
| 13/06/26 | BRIEC - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 48 | 566 | 413 |
| 02/08/26 | PLEYBEN - ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 51 | 565 | 412 |
| 01/05/26 | GUIDEL - GP DES COMMERCANTS ET ARTISANS - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 53 | 584 | 396 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/26 | CARHAIX - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 30e | 48 | 550 | 353 |
| 29/03/26 | PLOUHINEC - ACCESS 1-2-H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 35 | 558 | 387 |
283,1 le 11/05 → 413,5 le 14/09 (+130,4)
2 614e le 11/05 → 3 801e le 14/09 (−1 187 places)