Chargement…
VC BERNAYOpen 3 (probable)
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 8 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 515,4 × coefficient de saison 0,918 = 473,2. L’index affiché (473,3) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/26 | Saint Vigor le Grand - Open 2 à Access 1 - Prix de la municipalité et artisans et comerçants² · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 91 | 820 | 673 |
| 22/03/26 | La Haye du Puits - Open 2-3- access 1-2 - Prix de la Ville · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 87 | 797 | 569 |
| 08/03/26 | Bernay - Open 3 à access 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 88 | 778 | 552 |
| 19/04/26 | Heugon ( La Ferté en Ouche)- Open 1 2 3 - prix de Heugon · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 29 | 900 | 520 |
| 08/05/26 | Harcourt - Open 3 -Access 1-2 - · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 77 | 731 | 478 |
| 29/03/26 | La Bonneville sur Iton - Open 2-3-Access 1-2-3-4 sauf femme · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 48e | 87 | 782 | 475 |
| 26/04/26 | Saint Pierre en Auge - Open 1-2-3-access 1 sauf femme · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 54e | 54 | 928 | 460 |
| 06/09/26 | Buchy - Open 1-2-3-Access 1-2-3-4 sauf femmes et Championnat de Seine Maritime des Open 3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 67e | 73 | 942 | 397 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/26 | Beaumont en Auge - Open 3 - Access 1 2 3 4 - Prix de la municipalité et des supporters · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 58 | 695 | 393 |
387,5 le 27/04 → 472,2 le 14/09 (+84,7)
1 631e le 27/04 → 3 232e le 14/09 (−1 601 places)