Chargement…
SUD OISE CYCLISMEOpen 2
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 688,2 × coefficient de saison 0,918 = 631,8. L’index affiché (631,9) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/26 | MONTIERS Circuit de l'Aronde - Open 1-2-3 & Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 75 | 874 | 789 |
| 26/04/26 | MOREUIL - MORISEL - Open 2-3 · Scratch | 1er | 49 | 754 | 754 |
| 01/03/26 | MONTDIDIER - Prix de la Ville - Open 2/3 · OPEN 2/3 | 11e | 65 | 784 | 715 |
| 19/04/26 | SOMAIN - Prix Kléber Defontaine - Open 2-3 & Access 1.2.3.4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 26 | 746 | 708 |
| 10/05/26 | ST MAXIMIN - PRIX DE ST MAXIMIN - ELITE - OPEN 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 64 | 999 | 694 |
| 17/05/26 | Saint-Laurent-Blangy - Prix de la ville (OPEN 2.3) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 49 | 689 | 682 |
| 14/05/26 | AMIENS - Prix de la Hotoie Open 2-3-U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 34 | 690 | 678 |
| 16/08/26 | FONTGOMBAULT - TSB - Open 2-3 + Acces + Femmes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 86 | 785 | 676 |
| 07/03/26 | LE RONSSOY - PRIX MAX COTTREL - Open 2-3- Access · Open 2/3 - Access | 6e | 42 | 670 | 621 |
| 06/04/26 | Prix des OEUFS ROUGES OPEN 1-2-3 à QUESSY · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 63 | 896 | 566 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | Le Tour des Chapelles (OPEN 2.3) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 46 | 737 | 447 |
575,2 le 04/05 → 631,5 le 14/09 (+56,3)
932e le 04/05 → 1 792e le 14/09 (−860 places)