Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
871,8 le 27/04 → 820,8 le 14/09 (−51,0)
44e le 27/04 → 123e le 14/09 (−79 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 873,8 × coefficient de saison 0,939 = 820,4. L’index affiché (820,8) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/26 | BENEVENT L'ABBAYE - 2éme manche_12éme minitour creusois U17G (U19F+U23F) "Clm+lig" · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 96 | 945 | 932 |
| 21/03/26 | DUN LE PALESTEL -Tour Dunois Cadet · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 99 | 932 | 932 |
| 09/05/26 | Parsac (Blaudeix)- 3eme manche _ 12ème Mini Tour Creusois - U17G (U19F+U23F) · U17 | 3e | 89 | 931 | 917 |
| 31/05/26 | PRIX DE PELUSSIN - coupe de France des départements U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 85 | 917 | 893 |
| 13/06/26 | EVAUX LES BAINS - 12° Mini tour Creusois- manche 5 "U17" + Fille U19.23 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 66 | 913 | 871 |
| 19/04/26 | GRAND PRIX DE ROMANS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 69 | 897 | 868 |
| 02/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 1 U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 80 | 886 | 841 |
| 30/08/26 | GP DE CHARANTONNAY - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 69 | 877 | 839 |
| 03/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 2 - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 65 | 885 | 824 |
| 05/07/26 | CHAMPIONNAT AUVERGNE RHONE-ALPES U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 120 | 906 | 820 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS U17 JOUR 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 66 | 917 | 793 |
| 20/06/26 | Coupe de France des départements U17 jour 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 73 | 917 | 682 |
| 24/05/26 | ALLEGRE - GRAND PRIX D'ALLEGRE - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 23 | 793 | 774 |
| 10/05/26 | ST PAULIEN - LES HAUTS DE RUESSIUM - U 17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 13 | 721 | 684 |
| 12/04/26 | GP DE MONTMEYRAN U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 19 | 710 | 672 |
| 29/03/26 |
| GP DE LA VILLE D'ANNEMASSE U17 + FEMMES U 19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 31e |
| 76 |
| 904 |
| 715 |
| 15/03/26 | PRIX DE LA VILLE D AUBENAS U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 63 | 886 | 763 |