Chargement…
TEAM SPORTBREIZHOpen 2
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
553,8 le 27/04 → 721,6 le 14/09 (+167,8)
944e le 27/04 → 1 111e le 14/09 (−167 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 786,2 × coefficient de saison 0,918 = 721,8. L’index affiché (721,9) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 3 | 6e | 123 | 975 | 954 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 17e | 123 | 975 | 909 |
| 23/05/26 | CORAY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 75 | 827 | 787 |
| 22/03/26 | BOURG BLANC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 47 | 804 | 787 |
| 11/04/26 | LE FERRÉ - TOUR DES GRANITIERS - OPEN 2-3+ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 83 | 866 | 772 |
| 25/05/26 | POULLAN SUR MER - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 60 | 804 | 767 |
| 28/06/26 | CHATELAUDREN PLOUAGAT - CHPT DE BRETAGNE OPEN 2-3 H DE NATIONALITE FRANCAISE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 83 | 851 | 766 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 1 | 59e | 147 | 975 | 766 |
| 28/02/26 | MELRAND - LA MELRANDAISE (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 75e | 124 | 1 009 | 684 |
| 07/06/26 | INGUINIEL - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 52 | 828 | 670 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/26 | CHATEAUNEUF DU FAOU - FINALE TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 39e | 60 | 818 | 551 |
| 23/08/26 | QUIMERCH - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 57 | 821 | 503 |
| 19/07/26 | CHATEAULIN - GP OPTIC 2000 - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 45 | 766 | 589 |
| 21/06/26 | BREST - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F sauf U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 44 | 797 | 594 |
| 03/05/26 | LE TREVOUX - Prix du Muguet - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 63e | 103 | 819 |
| 484 |
| 05/04/26 | LANGUIDIC (L) - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 79 | 826 | 643 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 67e | 122 | 884 | 620 |
| 22/02/26 | PEAULE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 78 | 831 | 541 |