Chargement…
CREUSE OXYGENEOpen 2
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
436,1 le 27/04 → 616,4 le 14/09 (+180,3)
1 459e le 27/04 → 1 925e le 14/09 (−466 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 671,6 × coefficient de saison 0,918 = 616,6.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | TOUR DE GIRONDE · Etape 1 | 16e | 96 | 875 | 803 |
| 31/05/26 | ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE - OPEN 2 3 + ACCESS 1 2 3 4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 41 | 752 | 720 |
| 08/05/26 | Descartes-Ste Maure de Touraine Open 2-3-Access + F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 85 | 724 | 719 |
| 25/05/26 | PIERREFITTE - OPEN 123 +Access · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 19 | 845 | 701 |
| 14/05/26 | 79ème CIRCUIT DE L'ASCENSION PRIX ROGER SOULAT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 74 | 847 | 696 |
| 06/04/26 | POUANT OPEN 2-3 + ACCESS 1 2 3 4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 58 | 754 | 668 |
| 05/07/26 | Prix du Vigeant · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 22 | 643 | 643 |
| 01/03/26 | MEZIERES EN BRENNE - Open 2-3-Access + F U19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 73 | 748 | 609 |
| 12/04/26 | Linards BOUCLE DE LA HAUTE VIENNE U19 Uniquement · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 34 | 842 | 584 |
| 25/04/26 | 5ème RONDE DU BASSIN SIOULE LIMAGNE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 62 | 870 | 574 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | ST MARTIN LA PALLU - CHPT REGIONAL OPEN 2 et 3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 48 | 762 | 482 |
| 14/06/26 | GRAND PRIX DE MONTAMISE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 53 | 853 | 571 |
| 10/06/26 | NAINTRE Semi Nocturne - OPEN 2 3 + ACCESS 1 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 38 | 746 | 519 |
| 16/05/26 | TOUR DE GIRONDE · Etape 2 | 77e | 90 | 875 | 491 |
| 03/05/26 | 21ème RONDE VOUGLAISIENNE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 46 | 903 | 468 |
| 05/04/26 | SAINT VARENT - OPEN 2 3 |
| 32e |
| 38 |
| 766 |
| 436 |
| 29/03/26 | BRESSUIRE - Open 2 3 + Access · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 44 | 757 | 567 |