Chargement…
AL LA CHAPELLE ST URSINCatégorie inconnue
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
779,7 le 04/05 → 511,4 le 14/09 (−268,3)
96e le 04/05 → 365e le 14/09 (−269 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 535,1 × coefficient de saison 0,955 = 511,2. L’index affiché (511,4) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/26 | Azerables - 4ème manche _ 12ème Mini Tour Creusois - U15 +U17F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 58 | 671 | 603 |
| 06/04/26 | CHEMERY - U15 + Femmes U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 25 | 591 | 580 |
| 09/05/26 | Parsac (Blaudeix)- 3° manche _ 12ème Mini Tour Creusois - U15/U17F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 51 | 645 | 556 |
| 05/07/26 | CRAVANT LES COTEAUX-Chpt Reg Avenir - U15+FU15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 29 | 600 | 547 |
| 13/06/26 | EVAUX LES BAINS - 12° Mini tour Creusois - manche 5 " U15" · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 49 | 665 | 539 |
| 23/08/26 | BONNY SUR LOIRE - U15 + F U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 17 | 559 | 518 |
| 22/03/26 | MEHUN SUR YEVRE - U15 + F U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 32 | 549 | 518 |
| 06/06/26 | VENESMES - U15 +Femmes U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 21 | 527 | 509 |
| 01/05/26 | PRIX DE REIGNY- U15 + F U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 17 | 521 | 493 |
| 17/05/26 | DUN SUR AURON-U15+FU15/U17-PRX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 20 | 532 | 489 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/26 | PROLOGUE CRITERIUM PRO DE MARCOLES - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 23 | 521 | 466 |
| 26/07/26 | SELLES SUR CHER - U15 + F U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 14 | 553 | 462 |
| 18/07/26 | ST AMAND MONTROND - U15 + FU15/U17-PRIX TOUTENET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 10 | 516 | 474 |
| 26/04/26 | JALOGNES-PESSELIERES- Cpe Reg - U15 + F U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 28 | 572 | 476 |
| 19/04/26 | MYENNES - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 13 | 485 | 443 |
| 12/04/26 |
| Prix de DUN SUR AURON - U15 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 7e |
| 19 |
| 538 |
| 476 |