Chargement…
USSA PAVILLY BARENTINOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
521,4 le 27/04 → 689,7 le 14/09 (+168,3)
1 066e le 27/04 → 1 340e le 14/09 (−274 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 752,2 × coefficient de saison 0,918 = 690,6.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · 1/2 Etape CLM | 32e | 89 | 967 | 816 |
| 29/08/26 | Domfront en Poiraie - Open 2-3-Access 1-2 - Tour du Domfrontais · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 40 | 823 | 804 |
| 05/07/26 | L'étang Bertrand - Championnat de Normandie de l'Avenir U19 (17-18 ans) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 42 | 889 | 795 |
| 19/04/26 | Lillebonne - Open 1-2-3-Access 1-2 - Chpt 76 des open 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 29 | 921 | 792 |
| 06/04/26 | Saint Germain de Tallevende - Open 1 2 3 - Prix du Comité des fêtes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 42 | 927 | 736 |
| 08/03/26 | Bernay - Open 3 à access 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 88 | 778 | 730 |
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · 1/2 Etape en ligne | 45e | 75 | 967 | 724 |
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 53e | 89 | 967 | 713 |
| 26/04/26 | L'OISE U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 52 | 858 | 707 |
| 09/08/26 | PRIX DE LA SAINT-LAURENT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 39e | 81 | 902 | 707 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | Buchy - Open 1-2-3-Access 1-2-3-4 sauf femmes et Championnat de Seine Maritime des Open 3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 73 | 942 | 604 |
| 30/08/26 | Les Andelys - Rouen-Gisors - Open 1-2-3-Access 1-2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 78e | 95 | 946 | 419 |
| 15/08/26 | Gerponville - Elite-Open 1-2-3-Access 1-2 - chpt 76 des open 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 32 | 929 | 652 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Etape 1 | 59e | 124 | 895 | 680 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · 1/2 Etape en ligne | 73 |
| 87 |
| 895 |
| 564 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 73e | 87 | 895 | 564 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Etape 2 | 106e | 112 | 895 | 476 |
| 08/05/26 | Percy en Normandie - Open 1-2-3-access 1 - Agri Transaction - Chpt de la manche des U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 49e | 77 | 953 | 652 |
| 03/05/26 | Montreuil l'Argillé - Open 2-3 - Access 1-2-3-4 (Championnat de l'Orne des Open 2-3-U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 45 | 747 | 552 |
| 02/05/26 | Aube - Open 3-access 1-2-3-4 - Prix du conseil Municipal · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 20 | 707 | 474 |
| 01/05/26 | Tillières sur Avre - Open 2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 30 | 726 | 583 |
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Après-midi : 1/2 étape - Course en ligne | 71e | 150 | 909 | 689 |
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Matin : 1/2 étape - CLM individuel | 96e | 174 | 909 | 637 |
| 29/03/26 | Livarot - Open 3-Access 1-2- Prix Robert VOGT (clm + ligne) Sauf femme · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 73 | 764 | 569 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 57e | 110 | 898 | 694 |
| 22/02/26 | Petit Appeville - Open 1-2-3-Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 55 | 891 | 702 |