Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
926,7 le 06/04 → 879,3 le 14/09 (−47,4)
14e le 06/04 → 50e le 14/09 (−36 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 936,2 × coefficient de saison 0,939 = 879,0. L’index affiché (879,3) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/26 | AILLAS - U17 Hommes - Coupe de France des départements · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 98 | 974 | 974 |
| 06/04/26 | COUPE DE FRANCE U17-HOMMES- · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 95 | 972 | 961 |
| 28/02/26 | MAPEI CLASSIC - VILLEMUR -U17 - · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 50 | 980 | 943 |
| 07/08/26 | MAURS - PROLOGUE U17 DE LA SEMAINE CANTALIENNE - PRIX DE LA VILLE DE MAURS - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 35 | 935 | 935 |
| 09/08/26 | GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITE- Semaine Cantalienne U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 43 | 933 | 933 |
| 08/05/26 | Challenge Pays Autan- Tour Du Tarn U17 et Dames-ST PAUL CAP DE JOUX · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 75 | 943 | 926 |
| 09/05/26 | Tour du Tarn U17-3ième ETAPE -Pont de Larn-LA MOLE - 2ième manche du Challenge "Pays de l'Autan" · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 75 | 943 | 926 |
| 08/03/26 | 2 EME PRIX OUVERTURE DE L'AVENIR GAN - LAFRANCAISE-U 17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 53 | 923 | 923 |
| 14/06/26 | TOUR DU TARN U17- GAILLAC-ALBI · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 39 | 932 | 921 |
| 03/05/26 | Grand Prix de Cintegabelle CIC-SKODA U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 56 | 921 | 921 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/26 | ST MAMET - SEMAINE CANTALIENNE U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 39 | 924 | 885 |
| 05/08/26 | PROLOGUE CRITERIUM PRO DE MARCOLES - SEMAINE CANTALIENNEU17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 56 | 938 | 907 |
| 10/05/26 | 4ième étape du Tour du Tarn U17 -Contre la Montre du "Challenge du Pays de L'Autan " - 3ième manche · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 75 | 943 | 909 |
| 02/05/26 | Grand Prix de Cintegabelle - CLM U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 51 | 917 | 836 |
| 01/05/26 | GRAND PRIX DU MUGUET - COLOMIERS > U17 |
| 1er |
| 24 |
| 772 |
| 772 |
| 26/04/26 | Prix de ST MICHEL LOUBEJOU > U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 20 | 856 | 838 |
| 19/04/26 | 1° Boucles Cyclistes du Périgord Vert -en Pays Thibérien (prologue) Challange 24 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 34 | 905 | 857 |
| 05/04/26 | COUPE DE FRANCE U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 105 | 974 | 908 |
| 29/03/26 | TOUR DU TARN-SERENAC- Domaine de Bessoulet · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 73 | 911 | 885 |
| 22/02/26 | 74 EME Prix d'Ouverture-NOHIC > U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 34 | 908 | 857 |