Chargement…
TARBES CYCLISTEOpen 1
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 723,5 × coefficient de saison 0,918 = 664,2.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/26 | À MONT DONNÉ - Open 1-2-3 + Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 52 | 896 | 824 |
| 26/04/26 | 45e CLASSIQUE FOUCHY Open 1-2-3 + Access 1-2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 73 | 889 | 798 |
| 12/04/26 | 10 ème Tour de Haute Bigorre - Bagnères de Bigorre> OPEN ET ACCESS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 31 | 858 | 769 |
| 29/03/26 | GRAND PRIX DE SERENAC · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 26 | 747 | 731 |
| 16/07/26 | Nocture de Castres · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 37 | 893 | 721 |
| 01/03/26 | Tour Ardèche Méridionale - Coupe de France N3 #1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 92e | 135 | 1 002 | 697 |
| 02/05/26 | 7ème GRAND PRIX DE LA SOLOGNE DES ETANGS - Coupe de France N3 #2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 74e | 104 | 1 010 | 697 |
| 06/04/26 | SOUV DANIEL FRAISSIGNES-GD PRIX DE VALDERIES-OPEN/ACCESS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 50 | 867 | 695 |
| 05/04/26 | TOUR DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS Open 1-2-3 + Access · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 72 | 889 | 655 |
| 06/08/26 | NOCTURNE DE CAUTERETS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 41 | 862 | 648 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/26 | NOCTURNE DE LOURDES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 57 | 897 | 622 |
| 11/06/26 | TONNEINS Open 1-2-3 + Access / Nocturne - Grand Prix des Artisans et Commerçants · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 25 | 821 | 532 |
| 14/05/26 | ST BARTHELEMY D'AGENAIS Open 1-2-3 + Access · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 23 | 768 | 571 |
| 08/02/26 | TROPHÉE DE L'ESSOR · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 64e | 68 | 1 044 | 644 |
| 01/02/26 | CIRCUIT DE L'ESSOR · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 94e | 118 | 1 054 | 613 |
598,4 le 27/04 → 664,1 le 14/09 (+65,7)
742e le 27/04 → 1 544e le 14/09 (−802 places)