Chargement…
UC QUIMPERLOISEOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
400,8 le 04/05 → 620,1 le 14/09 (+219,3)
1 824e le 04/05 → 1 896e le 14/09 (−72 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 675,6 × coefficient de saison 0,918 = 620,3. L’index affiché (620,4) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26 | PLEYBEN - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 61 | 829 | 778 |
| 04/04/26 | CONCARNEAU LE CABELLOU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H - LIMITE A 120 COUREURS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 99 | 772 | 742 |
| 28/06/26 | CHATELAUDREN PLOUAGAT - CHPT DE BRETAGNE OPEN 2-3 H DE NATIONALITE FRANCAISE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 83 | 851 | 719 |
| 19/04/26 | ST YVI - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 62 | 781 | 703 |
| 31/05/26 | SAINT-NIC - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 52 | 806 | 675 |
| 08/05/26 | TREMEOC - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 72 | 689 | 654 |
| 28/08/26 | ST PHILIBERT EN TREGUNC - Challenge Sud Océane #2 - Elite+ Open 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 61 | 964 | 640 |
| 03/07/26 | CARHAIX - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 22 | 790 | 638 |
| 12/04/26 | MOREAC - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 52e | 67 | 934 | 617 |
| 09/05/26 | LEUHAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - SUPPORT CHPT 29 DES OPEN 2-3 ET U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 39e | 65 | 841 | 591 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/26 | QUIMERCH - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 57 | 821 | 574 |
| 01/07/26 | LANDERNEAU - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 37 | 744 | 484 |
| 25/05/26 | POULLAN SUR MER - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 60 | 804 | 486 |
| 23/05/26 | CORAY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 48e | 75 | 827 | 519 |
| 03/05/26 | LE TREVOUX - Prix du Muguet - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F |
| 99e |
| 103 |
| 819 |
| 290 |
| 05/04/26 | LANGUIDIC (L) - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 72e | 79 | 826 | 443 |
| 01/03/26 | PLEYBEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 27e | 43 | 690 | 502 |