Chargement…
CLUB CYCLES JEANNESOpen 2
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
565,8 le 29/06 → 663,1 le 14/09 (+97,3)
1 547e le 29/06 → 1 551e le 14/09 (−4 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 722,5 × coefficient de saison 0,918 = 663,3. L’index affiché (663,4) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/26 | PLOUAY - COUPE DE BRETAGNE DES CLUBS OPEN 1-2-3 H/F - Trophée de la laiterie de Kerguillet · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 61 | 949 | 865 |
| 29/08/26 | CHATEAUNEUF DU FAOU - FINALE TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 60 | 818 | 797 |
| 28/06/26 | CHATELAUDREN PLOUAGAT - CHPT DE BRETAGNE OPEN 2-3 H DE NATIONALITE FRANCAISE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 83 | 851 | 796 |
| 05/07/26 | PLUNERET - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 41 | 813 | 776 |
| 15/08/26 | ST YVES BUBRY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 47 | 763 | 702 |
| 18/07/26 | QUEVEN - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 16 | 755 | 683 |
| 20/06/26 | LOCMINE - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 23 | 902 | 662 |
| 08/08/26 | GOURIN - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 46 | 791 | 656 |
| 19/07/26 | INGUINIEL - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 36 | 820 | 646 |
| 02/07/26 | VANNES - SEMI NOCTURNE - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 77e | 113 | 1 031 | 642 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | AUGAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 47e | 59 | 811 | 497 |
| 23/08/26 | JOSSELIN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 58e | 86 | 831 | 512 |
| 05/08/26 | CONCARNEAU - CHALLENGE SUD OCEANE - Elite + Open 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 47 | 944 | 528 |
| 25/05/26 | POULLAN SUR MER - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 60 | 804 | 435 |
| 23/05/26 | CORAY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 40e |
| 75 |
| 827 |
| 572 |
| 08/05/26 | PLUMELIN (L) - LA RONDE DU DREUZAN - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 85e | 85 | 982 | 552 |