Chargement…
VC PAYS DE LORIENTOpen 2
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
426,9 le 27/04 → 676,7 le 14/09 (+249,8)
1 497e le 27/04 → 1 428e le 14/09 (+69 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 737,3 × coefficient de saison 0,918 = 676,9. L’index affiché (677,0) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/26 | MONCONTOUR - 90ème CIRCUIT DE LA PENTECOTE - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 43 | 961 | 800 |
| 09/08/26 | PLUVIGNER MALACHAPPE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 67 | 826 | 798 |
| 23/08/26 | ST TRIMOEL - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 78 | 823 | 771 |
| 19/07/26 | INGUINIEL - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 36 | 820 | 733 |
| 26/07/26 | PERSQUEN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 38 | 826 | 733 |
| 15/08/26 | ST YVES BUBRY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 47 | 763 | 720 |
| 05/07/26 | PLUNERET - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 41 | 813 | 720 |
| 31/07/26 | LORIENT - RONDE FINISTERIENNE #6 - Elite + Open 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 77 | 1 023 | 712 |
| 14/06/26 | PLOUGOURVEST - RONDE FINISTERIENNE #2 - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 46 | 981 | 703 |
| 15/03/26 | BAUD - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - TROPHÉE JEAN FLOC'H - SOUVENIR CLAUDE LE GRAND · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 79 | 888 | 683 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | LA CHAIZE LE VICOMTE (Elite-Open-Access) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 47 | 1 016 | 581 |
| 30/08/26 | LA TELHAIE EN GUER (L) - LES BOUCLES DE L'OYON - Open 1-2-3 + Access 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 70e | 94 | 953 | 624 |
| 28/06/26 | CHATELAUDREN PLOUAGAT - CHPT DE BRETAGNE OPEN 2-3 H DE NATIONALITE FRANCAISE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 53e | 83 | 851 | 630 |
| 21/06/26 | GUILLAC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F SAUF U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 43 | 806 | 624 |
| 13/06/26 | BRIEC - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F - Support Chpt 29 des Open 1 - Ronde FInistérienne #1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 43e | 57 | 987 |
| 647 |
| 31/05/26 | IFFENDIC - LA 4 ROUTES TRO'FEE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 129 | 864 | 681 |
| 17/05/26 | QUESTEMBERT - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 45e | 87 | 829 | 584 |
| 08/05/26 | PLUMELIN (L) - LA RONDE DU DREUZAN - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 64e | 85 | 982 | 660 |
| 02/05/26 | LE SOURN - Championnat du Morbihan Open 2 et 3 H de nationalité française · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 30 | 823 | 598 |
| 12/04/26 | ALLAIRE (56) /REDON (35) EN LIGNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 83e | 131 | 856 | 539 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · 1/2 Etape CLM | 130e | 141 | 1 055 | 625 |
| 22/03/26 | LOCMINE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 48e | 85 | 881 | 604 |
| 01/03/26 | SAINT AVE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 105 | 891 | 681 |
| 28/02/26 | MELRAND - LA MELRANDAISE (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 86e | 124 | 1 009 | 635 |
| 15/02/26 | LANDEAN - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 44 | 938 | 642 |