Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
658,6 le 27/04 → 679,9 le 14/09 (+21,3)
297e le 27/04 → 431e le 14/09 (−134 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 723,7 × coefficient de saison 0,939 = 679,5. L’index affiché (679,9) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/26 | EVAUX LES BAINS - 12° Mini tour Creusois- manche 5 "U17" + Fille U19.23 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 66 | 913 | 804 |
| 06/04/26 | COUPE DE FRANCE U17-HOMMES- · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 95 | 972 | 787 |
| 23/05/26 | AILLAS - U17 Hommes - Coupe de France des départements · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 98 | 974 | 787 |
| 30/08/26 | SAINT ANGEL - PRIX BERNARD GOUTAUDIER (Tour ouest Bourbonnais étape 4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 20 | 830 | 714 |
| 14/05/26 | CLASSIC JEAN PATRICK DUBUISSON (Tour ouest Bourbonnais étape 1) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 21 | 827 | 710 |
| 31/05/26 | Azerables - 4ème manche _ 12ème Mini Tour Creusois - U17 (+U19F +U23F) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 68 | 902 | 706 |
| 12/04/26 | DUN SUR AURON - U17+F-Prix EURL Olivier DELANGE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 20 | 821 | 690 |
| 25/05/26 | GRAND PRIX DE MARCILLAT (Tour ouest Bourbonnais étape 2) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 19 | 785 | 687 |
| 05/07/26 | SAINTES - CHAMPIONNAT REGIONAL U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 72 | 933 | 682 |
| 26/04/26 | BENEVENT L'ABBAYE - 2éme manche_12éme minitour creusois U17G (U19F+U23F) "Clm+lig" · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 96 | 945 | 671 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | CIRCUIT DES DEUX PONT (Tour ouest Bourbonnais étape 5) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 24 | 785 | 410 |
| 05/09/26 | Prix de DIOU - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 12 | 744 | 629 |
| 15/08/26 | 2e Prix des PINS - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 18 | 852 | 655 |
| 06/06/26 | VENESMES - U17 H + Femmes U19+ · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 10 | 681 | 599 |
| 09/05/26 | Parsac (Blaudeix)- 3eme manche _ 12ème Mini Tour Creusois - U17G (U19F+U23F) · U17 | 87e | 89 | 931 | 343 |
| 05/04/26 |
| COUPE DE FRANCE U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 70e |
| 105 |
| 974 |
| 596 |
| 29/03/26 | BONNAC LA COTE - TROPHEE DES MONTS D'AMBAZAC (1°épreuve) U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 26 | 827 | 662 |
| 08/03/26 | NIEUL - Grand Prix Nieulois - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 33 | 890 | 540 |