Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
797,3 le 27/04 → 746,5 le 21/09 (−50,8)
121e le 27/04 → 268e le 21/09 (−147 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 794,7 × coefficient de saison 0,939 = 746,1. L’index affiché (746,6) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/26 | SAUMUR (Trophée Madiot) (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 28e | 153 | 1 065 | 965 |
| 02/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 1 U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 80 | 886 | 826 |
| 30/08/26 | GP DE CHARANTONNAY - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 69 | 877 | 824 |
| 05/07/26 | CHAMPIONNAT AUVERGNE RHONE-ALPES U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 120 | 906 | 800 |
| 19/04/26 | GRAND PRIX DE ROMANS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 69 | 898 | 790 |
| 08/03/26 | COURNON - PRIX AUTO PIECES AUVERGNE - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 35 | 775 | 775 |
| 24/05/26 | ALLEGRE - GRAND PRIX D'ALLEGRE - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 23 | 793 | 757 |
| 13/09/26 | LAVAL (Trophée Madiot) - U17 sauf Femmes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 37 | 1 063 | 738 |
| 21/06/26 | COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS U17 JOUR 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 66 | 917 | 738 |
| 04/04/26 | U17 Vougy Tour · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 51 | 884 | 734 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/26 | Coupe de France des départements U17 jour 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 73 | 917 | 645 |
| 31/05/26 | PRIX DE PELUSSIN - coupe de France des départements U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 85 | 917 | 620 |
| 10/05/26 | ST PAULIEN - LES HAUTS DE RUESSIUM - U 17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 13 | 722 | 666 |
| 03/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 2 - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 65 | 885 | 710 |
| 26/04/26 | GRAND PRIX DU ROZAY - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 69 | 848 | 653 |
| 12/04/26 |
| CHARVIEU PX ST BOYON U17 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 7e |
| 24 |
| 786 |
| 670 |
| 29/03/26 | GP DE LA VILLE D'ANNEMASSE U17 + FEMMES U 19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 76 | 904 | 690 |