Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 669,0 × coefficient de saison 0,939 = 628,1. L’index affiché (628,8) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/26 | LA MOTTE SERVOLEX U17 - GRAND PRIX INTERSPORT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 31 | 780 | 747 |
| 13/09/26 | 6ème TOUR DU HAUT BUGEY - HOMMES U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 49 | 858 | 720 |
| 30/08/26 | GP DE CHARANTONNAY - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 69 | 877 | 717 |
| 20/06/26 | Coupe de France des départements U17 jour 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 73 | 917 | 695 |
| 31/05/26 | GRAND PRIX DE SEYSSINET - SOUVENIR JEAN JACQUES ERRICO- U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 35 | 720 | 656 |
| 24/05/26 | SCIONZIER - PRIX DU PRINTEMPS U17+féminines J-S · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 25 | 753 | 638 |
| 14/05/26 | GRAND PRIX LEO THOMAS - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 27 | 812 | 638 |
| 02/08/26 | PRIX DETHAIRY U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 22 | 793 | 635 |
| 05/07/26 | CHAMPIONNAT AUVERGNE RHONE-ALPES U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 57e | 120 | 906 | 624 |
| 21/06/26 | COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS U17 JOUR 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 66 | 917 | 621 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | GRAND PRIX DE VIMINES U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 18 | 600 | 566 |
| 14/06/26 | GUEREINS - PRIX VISIONIS - U17 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 20 | 707 | 604 |
| 01/05/26 | GRAND PRIX DE CHAVANOD - U 17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 25 | 729 | 578 |
| 12/04/26 | CHARVIEU PX ST BOYON U17 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 24 | 786 | 535 |
670,2 le 01/06 → 628,8 le 14/09 (−41,4)
446e le 01/06 → 566e le 14/09 (−120 places)