Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
484,5 le 06/04 → 642,0 le 14/09 (+157,5)
146e le 06/04 → 526e le 14/09 (−380 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 683,8 × coefficient de saison 0,939 = 642,0.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | MACHECOUL-ST MEME (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 32 | 880 | 750 |
| 26/07/26 | PUCEUL (Le Chatelier) (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 26 | 888 | 741 |
| 24/05/26 | LA CHAPELLE GACELINE - U17 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 26 | 838 | 721 |
| 16/08/26 | LA CHAPELLE DU GENET (Beaupréau en Mauges) (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 27 | 900 | 691 |
| 30/08/26 | COUFFE (Challenge du Pays d'Ancenis 2026) (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 28 | 899 | 680 |
| 21/06/26 | CASSON (Championnat Départemental U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 33 | 908 | 667 |
| 23/08/26 | BALLOTS (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 37 | 922 | 662 |
| 14/06/26 | ANCENIS-SAINT GEREON (Challenge du Pays d'Ancenis) (U17 sauf Femmes) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 30 | 954 | 658 |
| 31/05/26 | PIRIAC SUR MER (U17 sauf Femmes U15-U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 25 | 873 | 639 |
| 14/05/26 | PREFAILLES (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 27 | 905 | 628 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | ANDREZE (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 24 | 751 | 514 |
| 06/09/26 | LIGNE (U17 sauf Femmes U15-U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 23 | 772 | 581 |
| 17/05/26 | DOMPIERRE SUR YON (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 32 | 833 | 534 |
| 09/05/26 | NANTES (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 26 | 795 | 551 |
| 08/05/26 | SEVREMOINE-SAINT GERMAIN SUR MOINE (U17), sauf Femmes U15-U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 45 | 874 | 615 |
| 01/05/26 |
| VALLET (Les Corbeillières) (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 13e |
| 27 |
| 764 |
| 572 |
| 26/04/26 | SAINTE CHRISTINE (Chemillé en Anjou) (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 52 | 941 | 566 |
| 11/04/26 | VAIR SUR LOIRE (St Herblon) (U17) Challenge Pays d'Ancenis 2026 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 41 | 941 | 548 |
| 06/04/26 | GOVEN - U17 H/F + Femmes 17 ans et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 55 | 863 | 515 |
| 05/04/26 | LOUISFERT (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 28e | 30 | 870 | 476 |
| 29/03/26 | CHAUVE (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 43 | 857 | 511 |
| 08/03/26 | MOISDON LA RIVIERE (U17 sauf Femmes U15-U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 48 | 965 | 415 |
| 01/03/26 | COUERON (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 33 | 854 | 497 |
| 22/02/26 | PEAULE - U17 H SUR INVITATION · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 35 | 950 | 507 |