Chargement…
EC PLESTIN PAYS TREGOROpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
434,1 le 27/04 → 645,5 le 14/09 (+211,4)
1 467e le 27/04 → 1 671e le 14/09 (−204 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 703,4 × coefficient de saison 0,918 = 645,8. L’index affiché (645,9) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 81 | 886 | 759 |
| 08/03/26 | DOLO - OPEN 2-3 + ACCESS 1 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 64 | 809 | 755 |
| 23/08/26 | ST TRIMOEL - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 78 | 823 | 754 |
| 17/05/26 | ARGUENON VALLÉE VERTE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 127 | 904 | 738 |
| 22/02/26 | PLAINTEL - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 9e | 96 | 724 | 689 |
| 01/08/26 | TREGUIDEL - GRAND PRIX DES BOUTOUS - OPEN 2-3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 47 | 820 | 688 |
| 29/03/26 | CALLAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES EN BRETAGNE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 63 | 825 | 687 |
| 01/03/26 | PLEYBEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 2e | 43 | 690 | 683 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 3 | 80e | 123 | 975 | 652 |
| 14/03/26 | TROPHÉE LOUISON BOBET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 68e | 86 | 906 | 631 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/26 | GRAND PRIX DE PLOUAY JUNIORS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 95e | 97 | 904 | 550 |
| 07/07/26 | PLOUHA - SEMI NOCTURNE - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 56e | 72 | 954 | 551 |
| 26/06/26 | GUIPAVAS - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 28 | 759 | 594 |
| 21/06/26 | GRACE UZEL - CHPT 22 DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 39 | 864 | 592 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 99 |
| 122 |
| 900 |
| 525 |
| 24/05/26 | LOCUNOLE - FINALE COUPE DE BRETAGNE - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 45e | 57 | 848 | 515 |
| 08/05/26 | LESNEVEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 15 | 631 | 618 |
| 01/05/26 | GP KBA - VERANDALINE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 76e | 79 | 891 | 517 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 107e | 123 | 975 | 541 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 1 | 129e | 147 | 975 | 513 |
| 06/04/26 | ST MAUGAN - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES BRETONS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 48e | 61 | 837 | 501 |