Chargement…
VC DINANNAISOpen 2
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 689,4 × coefficient de saison 0,918 = 632,9. L’index affiché (633,0) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/26 | SAINT MALO - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 48 | 825 | 816 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 110 | 898 | 807 |
| 08/03/26 | CHATEAUGIRON - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 55 | 763 | 756 |
| 14/03/26 | TROPHÉE LOUISON BOBET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 43e | 86 | 906 | 733 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 1 | 73e | 147 | 975 | 715 |
| 07/06/26 | QUEBRIAC - OPEN 2-3 + Access 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 56 | 830 | 702 |
| 11/04/26 | LE FERRÉ - TOUR DES GRANITIERS - OPEN 2-3+ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 83 | 866 | 683 |
| 06/04/26 | ST MAUGAN - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES BRETONS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 61 | 837 | 615 |
| 29/03/26 | CALLAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES EN BRETAGNE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 63 | 825 | 590 |
| 31/05/26 | IFFENDIC - LA 4 ROUTES TRO'FEE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 107e | 129 | 864 | 477 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/26 | TREGUEUX - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 47e | 49 | 811 | 405 |
| 24/05/26 | GUITTE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 28e | 30 | 793 | 465 |
512,8 le 27/04 → 632,6 le 14/09 (+119,8)
1 098e le 27/04 → 1 779e le 14/09 (−681 places)