Chargement…
LANDIVISIENNE CYCLISTEOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
394,6 le 27/04 → 556,0 le 14/09 (+161,4)
1 596e le 27/04 → 2 457e le 14/09 (−861 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 605,9 × coefficient de saison 0,918 = 556,3.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/26 | LE TREVOUX - Prix du Muguet - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 103 | 819 | 738 |
| 06/04/26 | ST MAUGAN - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES BRETONS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 61 | 837 | 665 |
| 08/03/26 | DOLO - OPEN 2-3 + ACCESS 1 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 64 | 809 | 659 |
| 19/07/26 | GUISSENY - RONDE FINISTERIENNE #4 - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 49e | 49 | 1 039 | 605 |
| 11/04/26 | PLESTIN-LES-GRÈVES - SOUVENIR RENE GALLOU- CIRCUIT DE L'ARMORIQUE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 45 | 797 | 583 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 1 | 121e | 143 | 907 | 569 |
| 28/06/26 | SAINT THONAN - RONDE FINISTERIENNE #3 - ELITE + OPEN 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 55 | 1 000 | 566 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 64e | 81 | 886 | 565 |
| 26/07/26 | ST JACQUES GUICLAN - RONDE FINISTERIENNE #5 - Elite + Open 1-2-3 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 75e | 78 | 1 016 | 562 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 114e | 118 | 907 | 546 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/26 | CHATEAUNEUF DU FAOU - FINALE TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 49e | 60 | 818 | 481 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · Etape 1 | 138e | 142 | 905 | 475 |
| 08/08/26 | GOURIN - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 46 | 791 | 490 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 107e | 122 | 900 | 494 |
| 09/06/26 | BREST - SEMI-NOCTURNE - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 32 |
| 776 |
| 513 |
| 24/05/26 | LOCUNOLE - FINALE COUPE DE BRETAGNE - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 56e | 57 | 848 | 432 |
| 09/05/26 | LEUHAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - SUPPORT CHPT 29 DES OPEN 2-3 ET U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 61e | 65 | 841 | 446 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 3 | 115e | 118 | 907 | 545 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 2 | 131e | 133 | 907 | 523 |
| 28/03/26 | LANDIVISIAU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 70 | 757 | 540 |
| 15/03/26 | LE FOLGOET - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 42 | 921 | 545 |