Chargement…
FLERS CYCLISME 61Access 1 (probable)
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 9 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 375,0 × coefficient de saison 0,918 = 344,3. L’index affiché (344,5) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | Bellou en Houlme - Access 1-2 - Prix du comité des fêtes - chpt 61 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 40 | 569 | 436 |
| 14/06/26 | Beslon - Access 1-2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 44 | 557 | 432 |
| 04/04/26 | Trun - Access 2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 53 | 505 | 417 |
| 17/06/26 | Flers -Open 2-3-Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 41 | 810 | 388 |
| 30/05/26 | Lieury Le Robillard - Access 1-2 - Prix des partenaires - Challenge du Pays d'Auge · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 45 | 541 | 374 |
| 03/05/26 | Montreuil l'Argillé - Open 2-3 - Access 1-2-3-4 (Championnat de l'Orne des Open 2-3-U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 45 | 747 | 357 |
| 23/05/26 | Dangy - Open 3 -Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 59e | 77 | 740 | 353 |
| 26/04/26 | Le Teilleul - Access 1-2 sauf femme · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 28e | 28 | 583 | 319 |
| 29/03/26 | Livarot - Open 3-Access 1-2- Prix Robert VOGT (clm + ligne) Sauf femme · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 63e | 73 | 764 | 299 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/26 | LANDIVY (Open 3 + Access 1.2) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 83e | 85 | 718 | 276 |
247,4 le 18/05 → 343,8 le 14/09 (+96,4)
3 138e le 18/05 → 4 500e le 14/09 (−1 362 places)