Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
868,0 le 13/04 → 948,1 le 14/09 (+80,1)
43e le 13/04 → 10e le 14/09 (+33 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 1 009,8 × coefficient de saison 0,939 = 948,1.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | LAVAL (Trophée Madiot) - U17 sauf Femmes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 37 | 1 063 | 1 063 |
| 09/08/26 | Magny le Désert - Trophée Madiot - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 75 | 1 058 | 1 046 |
| 27/06/26 | LOPEREC - COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS ZONE OUEST #4 ET #5 - CLM individuel U17 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 70 | 1 061 | 1 042 |
| 01/05/26 | CHATEAUBRIANT (Trophée Madiot) - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 152 | 1 063 | 1 021 |
| 29/03/26 | Le Boulay- Tours-Trophée Madiot - U17 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 121 | 1 031 | 1 017 |
| 19/07/26 | RENAZE (Trophée Madiot) - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 83 | 1 059 | 1 010 |
| 16/08/26 | Saint Martin de Landelles - La Polycadet - U17 - Trophée Madiot · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 132 | 1 063 | 1 004 |
| 12/07/26 | LA PRENESSAYE - U17 H/F + U19 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 37 | 1 004 | 976 |
| 05/07/26 | BEAUMONT SUR SARTHE (Championnat Régional) U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 70 | 995 | 966 |
| 14/06/26 | ANCENIS-SAINT GEREON (Challenge du Pays d'Ancenis) (U17 sauf Femmes) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 30 | 954 | 954 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | LA CHAIZE LE VICOMTE (Challenge Thomas Voeckler) (U17 sauf Femmes U15-U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 58 | 994 | 922 |
| 30/08/26 | COUFFE (Challenge du Pays d'Ancenis 2026) (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 28 | 899 | 881 |
| 23/08/26 | BALLOTS (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 37 | 922 | 854 |
| 16/07/26 | CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L'AVENIR - Chantonnay (Pays de la Loire) - Course en ligne U17 Hommes · 1er Tronçon | 37e | 94 | 1 065 | 888 |
| 28/06/26 | LOPEREC - COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS ZONE OUEST #4 ET #5 - Epreuve en circuit U17 H |
| 17e |
| 62 |
| 1 059 |
| 947 |
| 21/06/26 | CASSON (Championnat Départemental U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 33 | 908 | 908 |
| 13/06/26 | MACHECOUL-SAINT MEME (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 31 | 912 | 856 |
| 07/06/26 | SAUMUR (Trophée Madiot) (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 59e | 153 | 1 065 | 850 |
| 31/05/26 | MONTS - U17 + F U19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 21 | 870 | 850 |
| 16/05/26 | BEAUVOIR SUR MER (Coupe de France des Départements) (U17 H) · 2ème Tronçon | 17e | 60 | 1 059 | 946 |
| 14/05/26 | PREFAILLES (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 27 | 905 | 886 |
| 10/05/26 | LANNILIS - TROPHEE MADIOT U17 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 150 | 1 071 | 930 |
| 03/05/26 | POMMERIEUX (U17 sauf Femmes U15-U17)+Support Champt bI-Dépt 53.72 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 37 | 966 | 951 |
| 26/04/26 | MORDELLES - U17 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 37 | 908 | 896 |
| 11/04/26 | VAIR SUR LOIRE (St Herblon) (U17) Challenge Pays d'Ancenis 2026 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 41 | 941 | 913 |
| 22/03/26 | LA TARDIERE (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 65 | 989 | 770 |
| 14/03/26 | AIZENAY (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 62 | 982 | 679 |
| 08/03/26 | MOISDON LA RIVIERE (U17 sauf Femmes U15-U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 48 | 965 | 952 |
| 01/03/26 | COUERON (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 33 | 854 | 854 |