Chargement…
CYCL SEYSSINET SEYSSINSCatégorie inconnue
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 363,4 × coefficient de saison 0,955 = 347,2. L’index affiché (347,5) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 2 - U 15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 36 | 436 | 410 |
| 02/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 1 - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 36 | 436 | 410 |
| 05/07/26 | CHAMPIONNAT AUVERGNE RHONE-ALPES U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 34 | 468 | 395 |
| 30/08/26 | GP DE CHARANTONNAY - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 21 | 421 | 383 |
| 12/04/26 | CHARVIEU PX ST BOYON U15 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 17 | 379 | 359 |
| 05/04/26 | ST RAMBERT D'ALBON - GP DE LA MUNICIPALITE RAMBERTOISE - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 14 | 385 | 357 |
| 10/05/26 | BOURG LES VALENCE - GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITE U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 15 | 398 | 333 |
| 26/04/26 | GRAND PRIX DU ROZAY - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 29 | 403 | 330 |
| 01/05/26 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE FONTAINE - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 21 | 389 | 330 |
| 31/05/26 | GP Seyssinet Seyssins - Souvenir JJ ERRICO - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 21 | 373 | 329 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/26 | Isbergues 77émé Prix Germain Delvart - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 18 | 407 | 299 |
| 15/03/26 | PRIX DE LA VILLE D AUBENAS U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 32 | 463 | 328 |
833,3 le 04/05 → 347,5 le 21/09 (−485,8)
53e le 04/05 → 594e le 21/09 (−541 places)