Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
856,9 le 04/05 → 780,9 le 14/09 (−76,0)
55e le 04/05 → 185e le 14/09 (−130 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 831,2 × coefficient de saison 0,939 = 780,4. L’index affiché (780,9) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/26 | PRIX DE PELUSSIN - coupe de France des départements U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 85 | 917 | 899 |
| 05/07/26 | CHAMPIONNAT AUVERGNE RHONE-ALPES U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 120 | 906 | 886 |
| 02/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 1 U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 80 | 886 | 878 |
| 15/03/26 | PRIX DE LA VILLE D AUBENAS U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 63 | 886 | 867 |
| 29/03/26 | GP DE LA VILLE D'ANNEMASSE U17 + FEMMES U 19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 76 | 904 | 860 |
| 26/04/26 | GRAND PRIX DU ROZAY - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 69 | 848 | 848 |
| 14/06/26 | PRIX DE DOMSURE - U17 HOMMES ET FEMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 24 | 781 | 781 |
| 14/05/26 | GRAND PRIX LEO THOMAS - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 27 | 812 | 773 |
| 20/06/26 | Coupe de France des départements U17 jour 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 73 | 917 | 765 |
| 30/08/26 | GP DE CHARANTONNAY - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 69 | 877 | 755 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 6ème TOUR DU HAUT BUGEY - HOMMES U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 49e | 49 | 858 | 351 |
| 06/09/26 | SCIONZIER - PRIX DU FAUCIGNY U 17+Féminines J-S · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 17 | 784 | 744 |
| 02/08/26 | PRIX DETHAIRY U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 22 | 793 | 513 |
| 19/07/26 | RENAZE (Trophée Madiot) - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 74e | 83 | 1 059 | 665 |
| 16/07/26 | CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L'AVENIR - Chantonnay (Pays de la Loire) - Course en ligne U17 Hommes · 1er Tronçon | 69e | 94 | 1 065 | 730 |
| 21/06/26 |
| COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS U17 JOUR 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 47e |
| 66 |
| 917 |
| 600 |
| 07/06/26 | Prix des Jeunes de Cours- U 17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 21 | 772 | 755 |
| 24/05/26 | SCIONZIER - PRIX DU PRINTEMPS U17+féminines J-S · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 25 | 753 | 734 |
| 10/05/26 | LA MOTTE SERVOLEX U17 - GRAND PRIX INTERSPORT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 31 | 780 | 730 |
| 03/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 2 - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 65 | 885 | 561 |
| 12/04/26 | GP des Hermones LE LYAUD U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 19 | 766 | 703 |
| 05/04/26 | ST RAMBERT D'ALBON - GP DE LA MUNICIPALITE RAMBERTOISE - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 31 | 728 | 713 |