Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 703,1 × coefficient de saison 0,918 = 645,5. L’index affiché (645,6) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 3 | 25e | 67 | 874 | 752 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 2 | 36e | 96 | 874 | 739 |
| 29/03/26 | CALLAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES EN BRETAGNE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 63 | 825 | 735 |
| 01/03/26 | SAINT AVE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 105 | 891 | 735 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 122 | 884 | 728 |
| 22/02/26 | PLAINTEL - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 10e | 96 | 724 | 685 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 39e | 67 | 872 | 680 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 1 | 59e | 115 | 874 | 665 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 66e | 110 | 898 | 661 |
| 12/06/26 | TREGUEUX - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 49 | 811 | 652 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/26 | LAURENAN - CIRCUIT DU NINIAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 55 | 806 | 640 |
| 26/07/26 | PLESSALA - Open 2-3 + Access 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 76 | 797 | 588 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 60e | 81 | 886 | 586 |
| 26/06/26 | SAINT RENE HILLION - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 32 | 784 | 597 |
| 21/06/26 | GRACE UZEL - CHPT 22 DE L'AVENIR - U19 H |
| 24e |
| 39 |
| 864 |
| 603 |
| 13/06/26 | PLESLIN TRIGAVOU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 40 | 675 | 588 |
| 07/06/26 | QUEBRIAC - OPEN 2-3 + Access 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 56 | 830 | 589 |
| 31/05/26 | CALORGUEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 47 | 716 | 621 |
| 15/02/26 | PLOUNEVEZ MOEDEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 45 | 827 | 539 |
507,3 le 27/04 → 645,3 le 14/09 (+138,0)
1 126e le 27/04 → 1 673e le 14/09 (−547 places)