Chargement…
EC SAINT VIGORIENNECatégorie inconnue
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 715,8 × coefficient de saison 0,955 = 683,8.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/26 | Lion Sur Mer - U15 - Challenge du Littoral #1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 34 | 779 | 745 |
| 30/08/26 | Hérouville Saint Clair - Critérium du littoral 4ème manche U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 18 | 775 | 741 |
| 10/05/26 | Cerisy Belle Etoile - U15 - #3 Coupe de Normandie "Souvenir Henri Jeanne" · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 31 | 885 | 733 |
| 29/03/26 | Coulonces - U15 H - # 1 coupe de Normandie "Souvenir Henri Jeanne" · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 35 | 844 | 733 |
| 08/03/26 | Saint Etienne la Thillaye - U15 - Prix du souvenir Bernard Bertin - #1 Challenge du Littoral · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 28 | 773 | 720 |
| 19/08/26 | Coutances - U15 - challenge Savary · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 18 | 826 | 712 |
| 08/05/26 | Agneaux - U15 - Prix VRC · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 26 | 714 | 701 |
| 26/04/26 | Graignes Mesnil Angot - U15 sauf féminine · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 20 | 810 | 693 |
| 23/08/26 | Bretteville sur odon - Criterium des virées normande - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 19 | 754 | 693 |
| 01/05/26 | Douvres la Délivrande - U15 - #3 Challenge du Littoral · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 22 | 767 | 687 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/26 | Juaye Mondaye - U15 - Course de Juaye Mondaye · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 19 | 735 | 675 |
| 06/04/26 | Ifs - Zone Objectif Sud - U15 - Challenge du Calvados · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 11 | 681 | 667 |
| 04/04/26 | Trun - U15 - Prix de la Ville de Trun · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 14 | 684 | 651 |
774,8 le 04/05 → 683,8 le 14/09 (−91,0)
104e le 04/05 → 159e le 14/09 (−55 places)