Chargement…
UC PAYS DE MORLAIXOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
397,7 le 27/04 → 595,1 le 14/09 (+197,4)
1 589e le 27/04 → 2 110e le 14/09 (−521 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 648,4 × coefficient de saison 0,918 = 595,3. L’index affiché (595,4) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/26 | PLEHEDEL - SEMI NOCTURNE - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 67 | 757 | 721 |
| 28/03/26 | LANDIVISIAU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 70 | 757 | 689 |
| 09/08/26 | PLUMAUDAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 45 | 825 | 668 |
| 06/04/26 | ST JACUT DU MENE - LE MENE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 64 | 811 | 666 |
| 09/05/26 | LEUHAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - SUPPORT CHPT 29 DES OPEN 2-3 ET U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 65 | 841 | 650 |
| 26/07/26 | PLESSALA - Open 2-3 + Access 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 76 | 797 | 642 |
| 21/03/26 | MEGRIT - OPEN 2-3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 117 | 849 | 633 |
| 02/08/26 | PLEYBEN - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 61 | 829 | 624 |
| 19/07/26 | CHATEAULIN - GP OPTIC 2000 - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 45 | 766 | 599 |
| 22/02/26 | PLAINTEL - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 31e | 96 | 724 | 593 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/26 | HENON - HENON'CE TON TOUR - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 63 | 727 | 481 |
| 21/06/26 | LA LANDEC - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F SAUF U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 45 | 745 | 557 |
| 31/05/26 | CALORGUEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 47 | 716 | 561 |
| 16/05/26 | MERDRIGNAC - CIRCUIT STE BRIGITTE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 28e | 46 | 817 | 545 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 1 | 128e | 147 | 975 | 517 |
| 11/04/26 |
| LE FERRÉ - TOUR DES GRANITIERS - OPEN 2-3+ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 59e |
| 83 |
| 866 |
| 562 |
| 08/03/26 | DOLO - OPEN 2-3 + ACCESS 1 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 46e | 64 | 809 | 503 |
| 28/02/26 | MELRAND - LA MELRANDAISE (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 109e | 124 | 1 009 | 534 |