Chargement…
VC PAYS DE LORIENTOpen 2
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
450,0 le 04/05 → 583,8 le 14/09 (+133,8)
1 576e le 04/05 → 2 226e le 14/09 (−650 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 636,1 × coefficient de saison 0,918 = 584,0.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/26 | MOUSTOIR AC - LA ROUTE DES MEGALITHES (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 56 | 1 008 | 719 |
| 02/05/26 | LE SOURN - Championnat du Morbihan Open 2 et 3 H de nationalité française · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 30 | 823 | 717 |
| 24/05/26 | LA CHAPELLE GACELINE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 52 | 835 | 687 |
| 12/04/26 | MOREAC - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 43e | 67 | 934 | 673 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 63e | 122 | 884 | 636 |
| 01/05/26 | GUIDEL - GP DES COMMERCANTS ET ARTISANS - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 26 | 773 | 629 |
| 01/03/26 | SAINT AVE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 61e | 105 | 891 | 598 |
| 26/07/26 | PERSQUEN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 38 | 826 | 580 |
| 22/03/26 | LOCMINE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 54e | 85 | 881 | 569 |
| 31/05/26 | PLOUAY - COUPE DE BRETAGNE DES CLUBS OPEN 1-2-3 H/F - Trophée de la laiterie de Kerguillet · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 53e | 61 | 949 | 552 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/26 | JOSSELIN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 66e | 86 | 831 | 467 |
| 15/08/26 | ST YVES BUBRY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 47 | 763 | 407 |
| 05/07/26 | PLUNERET - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 41 | 813 | 551 |
| 17/05/26 | QUESTEMBERT - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 59e | 87 | 829 | 505 |
| 09/05/26 | LEUHAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - SUPPORT CHPT 29 DES OPEN 2-3 ET U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 45e | 65 | 841 | 551 |
| 03/05/26 |
| LE TREVOUX - Prix du Muguet - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 84e |
| 103 |
| 819 |
| 371 |