Chargement…
UC ALREENNEOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
578,5 le 27/04 → 736,0 le 14/09 (+157,5)
830e le 27/04 → 1 017e le 14/09 (−187 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 802,3 × coefficient de saison 0,918 = 736,6.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/26 | GP KBA - VERANDALINE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 79 | 891 | 821 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 18e | 87 | 895 | 817 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · 1/2 Etape en ligne | 18e | 87 | 895 | 817 |
| 31/05/26 | IFFENDIC - LA 4 ROUTES TRO'FEE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 129 | 864 | 816 |
| 16/05/26 | TOUR DE GIRONDE · Etape 1 | 14e | 96 | 875 | 813 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 122 | 884 | 808 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Etape 1 | 29e | 124 | 895 | 792 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Etape 2 | 28e | 112 | 895 | 788 |
| 18/04/26 | MOUSTOIR AC - LA ROUTE DES MEGALITHES (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 56 | 1 008 | 777 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 110 | 898 | 774 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | TOUR DE GIRONDE · Etape 2 | 33e | 90 | 875 | 713 |
| 16/05/26 | TOUR DE GIRONDE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 34e | 63 | 875 | 666 |
| 16/05/26 | TOUR DE GIRONDE · Etape 3 | 53e | 63 | 875 | 545 |
| 14/05/26 | 79ème CIRCUIT DE L'ASCENSION PRIX ROGER SOULAT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 74 | 847 | 643 |
| 26/04/26 | MISSIRIAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 71 | 849 |
| 764 |
| 12/04/26 | ALLAIRE (56) /REDON (35) EN LIGNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 47e | 131 | 856 | 679 |
| 29/03/26 | LA ROUTE D'ÉOLE U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 124 | 875 | 771 |
| 14/03/26 | TROPHÉE LOUISON BOBET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 86 | 906 | 737 |