Chargement…
UC ALENCON DAMIGNYOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
569,9 le 08/06 → 667,8 le 14/09 (+97,9)
141e le 08/06 → 183e le 14/09 (−42 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 708,4 × coefficient de saison 0,942 = 667,0. L’index affiché (667,8) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/26 | Grand Prix d'ouverture Féminin d'Albi - Carlus - Coupe de France N2 Femmes #1 · Etape 2 | 25e | 93 | 934 | 795 |
| 07/03/26 | Grand Prix d'ouverture Féminin d'Albi - Carlus - Coupe de France N2 Femmes #1 · Etape 1 | 31e | 125 | 934 | 790 |
| 07/03/26 | Grand Prix d'ouverture Féminin d'Albi - Carlus - Coupe de France N2 Femmes #1 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 28e | 93 | 934 | 778 |
| 14/03/26 | PLOERMEL - FEMMES 17 ANS ET + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 49 | 894 | 759 |
| 26/04/26 | Lenault - U19- U23 - Seniors femmes - #3 Route de l'Ouest Féminine · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 73 | 960 | 685 |
| 07/06/26 | Cherbourg en Cotentin -Femmes - Championnat de Normandie · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 26 | 738 | 674 |
| 11/04/26 | Tour de l'Orne Féminin - Coupe de France N2 Femmes #2 · Etape 2 CLM INDIVIDUEL | 64e | 127 | 947 | 672 |
| 11/04/26 | Tour de l'Orne Féminin - Coupe de France N2 Femmes #2 · Etape 3 | 63e | 112 | 947 | 648 |
| 14/06/26 | CHATEAU THEBAUD (Finale de la Route de l'Ouest Féminine) (Femmes Seniors-U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 52e | 99 | 943 | 642 |
| 21/03/26 | BRIDORE - ROF - Femmes U19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 56e | 119 | 949 | 641 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Saint Gilles - Femmes - Coupe de Normandie Henri Jeanne · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 27 | 771 | 550 |
| 10/05/26 | Cerisy Belle Etoile - Femmes- #3 Coupe de Normandie "Souvenir Henri Jeanne" · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 27 | 781 | 569 |
| 11/04/26 | Tour de l'Orne Féminin - Coupe de France N2 Femmes #2 · 1ère étape | 81e | 127 | 947 | 598 |
| 05/04/26 | LES REINES DE LA CISSE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 88e | 91 | 1 031 | 551 |
| 29/03/26 | Coulonces - Femmes - # 1 coupe de Normandie "Souvenir Henri Jeanne" et Championnat du Calvados |
| 24e |
| 37 |
| 854 |
| 523 |