Chargement…
CC VARENNES VAUZELLESCatégorie inconnue
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 8 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 433,8 × coefficient de saison 0,955 = 414,4. L’index affiché (414,5) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | CHEMERY - U15 + Femmes U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 25 | 591 | 546 |
| 22/03/26 | MEHUN SUR YEVRE - U15 + F U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 32 | 549 | 502 |
| 18/07/26 | ST AMAND MONTROND - U15 + FU15/U17-PRIX TOUTENET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 10 | 516 | 453 |
| 03/05/26 | PRIX DE MONTBEUGNY - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 17 | 506 | 434 |
| 06/06/26 | VENESMES - U15 +Femmes U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 21 | 527 | 395 |
| 28/02/26 | PRIX D'OUVERTURE A ST MARDIN D'ORDON - U15 + F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 11 | 440 | 394 |
| 19/04/26 | MYENNES - U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 13 | 485 | 379 |
| 01/05/26 | PRIX DE REIGNY- U15 + F U15/U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 17 | 521 | 367 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/26 | PRIX DE CHARBUY - U15 - Challenge F.Pineau · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 22 | 514 | 350 |
742,3 le 04/05 → 414,5 le 14/09 (−327,8)
140e le 04/05 → 514e le 14/09 (−374 places)