Chargement…
CC VITREENOpen 3 (probable)
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
302,2 le 27/04 → 506,6 le 14/09 (+204,4)
1 960e le 27/04 → 2 883e le 14/09 (−923 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 552,1 × coefficient de saison 0,918 = 506,9. L’index affiché (507,0) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | VAL D'IZE - OPEN 3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 88 | 756 | 638 |
| 31/05/26 | ROMAGNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 63 | 836 | 588 |
| 21/06/26 | LA LANDEC - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F SAUF U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 45 | 745 | 584 |
| 21/03/26 | MEGRIT - OPEN 2-3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 65e | 117 | 849 | 572 |
| 14/06/26 | ST GERMAIN DU PINEL - SUPPORT CHPT 35 DES OPEN 2-3 H - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 71 | 795 | 569 |
| 14/05/26 | DOMLOUP - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2-3-4 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 55e | 86 | 836 | 545 |
| 05/07/26 | LOUVIGNE DE BAIS - OPEN 3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 41 | 716 | 538 |
| 04/09/26 | ARGENTRE DU PLESSIS - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 43e | 70 | 770 | 499 |
| 07/06/26 | MONTAUDIN (Open 3 + Access) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 50 | 672 | 495 |
| 12/04/26 | OSSE - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 54 | 688 | 493 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | ST ONEN LA CHAPELLE - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 77 | 673 | 480 |
| 29/08/26 | HENON - HENON'CE TON TOUR - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 58e | 63 | 727 | 315 |
| 25/07/26 | Carnet - Open 2-3 - Access 1-2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 27 | 773 | 438 |
| 18/04/26 | LANDIVY (Open 3 + Access 1.2) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 62e | 85 | 718 | 389 |
| 05/04/26 | RIMOU - OPEN 2-3 + ACCESS 1 H/F - Challenge Couesnon Marches de Bretagne · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 70e | 90 | 851 | 460 |
| 15/03/26 |
| RIEUX - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 106e |
| 122 |
| 774 |
| 384 |
| 08/03/26 | CHATEAUGIRON - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 55 | 763 | 422 |